
Recenzja Dell Inspiron 15 5567
Intel Core i7-7500U | AMD Radeon R7 M445 | 15.60" | 2.3 kg
Radeon R7 M445 bazuje na tym samym układzie, co starszy Radeon R7 M340, ale ma szybszą pamięć VRAM GDDR5 (a nie DDR3). Jest to karta nieco słabsza od karty GeForce 940M (z pamięcią VRAM DDR3).
Radeon R7 M400 Rodzina
| ||||||||||
Architektura | GCN | |||||||||
Potoki | 320 - ZJC | |||||||||
Zegar rdzenia | 920 MHz | |||||||||
Zegar pamięci | 2000 MHz | |||||||||
Magistrala | 64 bit | |||||||||
Typ pamięci | GDDR5 | |||||||||
Maks. pamięci | 4 GB | |||||||||
Pamięć współdzielona | nie | |||||||||
API | DirectX 12, Shader 5.0, OpenGL 4.5 | |||||||||
Pobór prądu | 15-25 W | |||||||||
Technologia | 28 nm | |||||||||
Technologie | DirectX 12, Mantle, OpenGL, OpenCL 1.2, Vulkan | |||||||||
Data premiery | 15.05.2016 | |||||||||
Witryna producenta | www.amd.com |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Dell Inspiron 15 5000 5567-1753 | i7-7500U | Radeon R7 M445 920 / 1000 MHz 4 GB | 8 GB | 530 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Dell Inspiron 15 5000 5567-1753 | i7-7500U | Radeon R7 M445 920 / 1000 MHz 4 GB | 8 GB | 471 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Dell Inspiron 15 5000 5567-1753 | i7-7500U | Radeon R7 M445 920 / 1000 MHz 4 GB | 8 GB | 126481 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Dell Inspiron 15 5000 5567-1753 | i7-7500U | Radeon R7 M445 920 / 1000 MHz 4 GB | 8 GB | 43492 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Dell Inspiron 15 5000 5567-1753 | i7-7500U | Radeon R7 M445 920 / 1000 MHz 4 GB | 8 GB | 7092 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Dell Inspiron 15 5000 5567-1753 | i7-7500U | Radeon R7 M445 920 / 1000 MHz 4 GB | 8 GB | 9617 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Dell Inspiron 15 5000 5567-1753 | i7-7500U | Radeon R7 M445 920 / 1000 MHz 4 GB | 8 GB | 1455 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Dell Inspiron 15 5000 5567-1753 | i7-7500U | Radeon R7 M445 920 / 1000 MHz 4 GB | 8 GB | 1579 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Dell Inspiron 15 5000 5567-1753 | i7-7500U | Radeon R7 M445 920 / 1000 MHz 4 GB | 8 GB | 46659 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Dell Inspiron 15 5000 5567-1753 | i7-7500U | Radeon R7 M445 920 / 1000 MHz 4 GB | 8 GB | 2422 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Dell Inspiron 15 5000 5567-1753 | i7-7500U | Radeon R7 M445 920 / 1000 MHz 4 GB | 8 GB | 2208 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Dell Inspiron 15 5000 5567-1753 | i7-7500U | Radeon R7 M445 920 / 1000 MHz 4 GB | 8 GB | 6872 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Dell Inspiron 15 5000 5567-1753 | i7-7500U | Radeon R7 M445 920 / 1000 MHz 4 GB | 8 GB | 6000 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Dell Inspiron 15 5000 5567-1753 | i7-7500U | Radeon R7 M445 920 / 1000 MHz 4 GB | 8 GB | 25949 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Dell Inspiron 15 5000 5567-1753 | i7-7500U | Radeon R7 M445 920 / 1000 MHz 4 GB | 8 GB | 21189 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1280x1024 | |||||
Dell Inspiron 15 5000 5567-1753 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i7-7500U | Radeon R7 M445 920 / 1000 MHz 4 GB | 8 GB | 12657 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Dell Inspiron 15 5000 5567-1753 | i7-7500U | Radeon R7 M445 920 / 1000 MHz 4 GB | 8 GB | 6.6 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Dell Inspiron 15 5000 5567-1753 | i7-7500U | Radeon R7 M445 920 / 1000 MHz 4 GB | 8 GB | 7760 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Dell Inspiron 15 5000 5567-1753 | i7-7500U | Radeon R7 M445 920 / 1000 MHz 4 GB | 8 GB | 41.81 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Dell Inspiron 15 5000 5567-1753 | i7-7500U | Radeon R7 M445 920 / 1000 MHz 4 GB | 8 GB | 45.91 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Dell Inspiron 15 5000 5567-1753 | i7-7500U | Radeon R7 M445 920 / 1000 MHz 4 GB | 8 GB | 98 |
Zamieszczone niżej wyniki pochodzą z testów zrecenzowanych laptopów. Należy pamiętać, że osiągi poszczególnych konfiguracji zależą od zastosowanej pamięci własnej karty (VRAM), zegarów karty (mogą być różne), procesora, ustawień systemu, sterowników i wersji systemu operacyjnego. Tym samym uzyskane wyniki nie muszą być reprezentatywne dla wszystkich laptopów wyposażonych w daną kartę graficzną. By uzyskać szczegółowe informacje o wynikach testów, należy kliknąć na podaną wartość liczbową (fps, czyli kl/s).
low | med. | high | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Resident Evil 7 | 55.3 | 24.1 | 13.9 | |||
Watch Dogs 2 | 30.2 | 24.1 | 11.5 | |||
Dishonored 2 | 23.4 | 18.6 | 12.2 | 9.9 | ||
Call of Duty Infinite Warfare | 27 | 24 | 16 | |||
Titanfall 2 | 57 | 41 | 17 | 16 | ||
Farming Simulator 17 | 64.2 | 42.9 | 16.9 | 10 | ||
Battlefield 1 | 40 | 28 | 13 | 12 | ||
FIFA 17 | 61.8 | 59.7 | 34.6 | 29.4 | ||
Deus Ex Mankind Divided | 21 | 14 | 7 | |||
Overwatch | 75.3 | 52.6 | 23.5 | 14.1 | ||
Doom | 35 | 28 | 14 | |||
The Division | 32.4 | 24.5 | 9.6 | 6.7 | ||
Far Cry Primal | 27 | 12 | 10 | |||
XCOM 2 | 22.8 | 7.9 | 5.2 | 4.9 | ||
Rise of the Tomb Raider | 29.6 | 15.1 | 8.5 | 6.7 | ||
Rainbow Six Siege | 64.4 | 37.8 | 20.1 | 13.5 | ||
The Witcher 3 | 30.8 | 18.2 | 9.6 | 4.7 | ||
GTA V | 50.7 | 43.7 | 12.2 | |||
Sims 4 | 132.9 | 66.9 | 28.8 | 27.4 | ||
Battlefield 4 | 74.3 | 49.6 | 32.7 | 11.7 | ||
BioShock Infinite | 98.7 | 53.9 | 44.5 | 13.8 | ||
low | med. | high | ultra | QHD | 4K | |
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 6 8 6 1 | 12 8 1 | 18 3 | 14 | | |
Więcej informacji w rankingu płynności w grach
#0 ran 0s before starting gpusingle class +0s ... 0s
#1 no ids found in url (should be separated by "_") +0s ... 0s
#2 not redirecting to Ajax server +0s ... 0s
#3 did not recreate cache, as it is less than 5 days old! Created at Wed, 16 Jul 2025 05:38:50 +0200 +0.001s ... 0.001s
#4 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0.023s ... 0.023s
#5 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.024s
#6 composed specs +0s ... 0.024s
#7 did output specs +0s ... 0.024s
#8 start showIntegratedCPUs +0s ... 0.024s
#9 getting avg benchmarks for device 7674 +0.029s ... 0.053s
#10 got single benchmarks 7674 +0.011s ... 0.064s
#11 got avg benchmarks for devices +0s ... 0.064s
#12 min, max, avg, median took s +0.53s ... 0.594s
#13 before gaming benchmark output +0s ... 0.594s
#14 Got 77 rows for game benchmarks. +0.007s ... 0.601s
#15 composed SQL query for gamebenchmarks +0s ... 0.601s
#16 got data and put it in $dataArray +0.011s ... 0.612s
#17 benchmarks composed for output. +0.109s ... 0.721s
#18 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0.002s ... 0.723s
#19 return log +0s ... 0.723s
» Zestawienie mobilnych układów graficznych
» Mobilne karty graficzne - rozpiska osiągów
» Ranking kart graficznych w grach
» Mobilne procesory - rozpiska osiągów
» Układy graficzne na forum
* lokata szacunkowa
Error file "" empty