Recenzja Toshiba Tecra R940
Intel Core i7-3520M | AMD Radeon HD 7570M | 14.00" | 2 kg
Karta oparta na tej samej architekturze, co Radeon HD 6630M, ale mająca aktywnych 5 a nie 6 bloków SIMD (400 procesorów strumieniowych), wyposażona w magistralę 64-bitową (a nie 128-bitową), posiadająca możliwość wyposażenia w pamięć GDDR5 oraz cechująca się taktowaniem 450-650 MHz.
Radeon HD 7500M Rodzina
| |||||||||||||||||||
Nazwa robocza | Thames-Pro / XT | ||||||||||||||||||
Architektura | Terascale 2 | ||||||||||||||||||
Potoki | 400 - ZJC | ||||||||||||||||||
Zegar rdzenia | 450 - 650 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||
Zegar pamięci | 3200 / 1800 MHz | ||||||||||||||||||
Magistrala | 64 bit | ||||||||||||||||||
Typ pamięci | GDDR5 / DDR3 | ||||||||||||||||||
Pamięć współdzielona | nie | ||||||||||||||||||
API | DirectX 11, Shader 5.0 | ||||||||||||||||||
Technologia | 40 nm | ||||||||||||||||||
Wielkość laptopa | średni | ||||||||||||||||||
Data premiery | 07.01.2012 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Toshiba Tecra R950-192 | 3540M | Radeon HD 7570M 500 / 600 MHz 1 GB | 8 GB | 4329 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Toshiba Tecra R950-192 | 3540M | Radeon HD 7570M 500 / 600 MHz 1 GB | 8 GB | 4623 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Toshiba Tecra R950-192 | 3540M | Radeon HD 7570M 500 / 600 MHz 1 GB | 8 GB | 562 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Toshiba Tecra R950-192 | 3540M | Radeon HD 7570M 500 / 600 MHz 1 GB | 8 GB | 569 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Toshiba Tecra R950-192 | 3540M | Radeon HD 7570M 500 / 600 MHz 1 GB | 8 GB | 45962 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Toshiba Tecra R940-S9440 | 3520M | Radeon HD 7570M 650 / 800 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 897 |
Toshiba Tecra R950-192 | 3540M | Radeon HD 7570M 500 / 600 MHz 1 GB | 8 GB | 901 |
Dell Inspiron 14z-5423 | 3317U | Radeon HD 7570M 500 MHz 1 GB | 6 GB | 908 |
Dell Inspiron 14z (5423) | 3317U | Radeon HD 7570M 500 MHz 1 GB | 4 GB | 926 |
HP EliteBook 8470p | 3520M @3.4 GHz | Radeon HD 7570M 500 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 953 |
HP ProBook 6570b (B6P88EA) | 3320M | Radeon HD 7570M 300 / 150 MHz | 4 GB | 963 |
HP EliteBook 8570p-B6Q03EA-ABD | 3520M | Radeon HD 7570M 500 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 978 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Toshiba Tecra R940-S9440 | 3520M | Radeon HD 7570M 650 / 800 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 790 |
Toshiba Tecra R950-192 | 3540M | Radeon HD 7570M 500 / 600 MHz 1 GB | 8 GB | 792 |
Dell Inspiron 14z-5423 | 3317U | Radeon HD 7570M 500 MHz 1 GB | 6 GB | 812 |
Dell Inspiron 14z (5423) | 3317U | Radeon HD 7570M 500 MHz 1 GB | 4 GB | 829 |
HP EliteBook 8470p | 3520M @3.4 GHz | Radeon HD 7570M 500 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 838 |
HP ProBook 6570b (B6P88EA) | 3320M | Radeon HD 7570M 300 / 150 MHz | 4 GB | 851 |
HP EliteBook 8570p-B6Q03EA-ABD | 3520M | Radeon HD 7570M 500 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 862 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Dell Inspiron 14z (5423) | 3317U | Radeon HD 7570M 500 MHz 1 GB | 4 GB | 3468 |
Toshiba Tecra R950-192 | 3540M | Radeon HD 7570M 500 / 600 MHz 1 GB | 8 GB | 3571 |
Toshiba Tecra R940-S9440 | 3520M | Radeon HD 7570M 650 / 800 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 3672 |
HP ProBook 6570b (B6P88EA) | 3320M | Radeon HD 7570M 300 / 150 MHz | 4 GB | 3782 |
HP EliteBook 8570p-B6Q03EA-ABD | 3520M | Radeon HD 7570M 500 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 3959 |
HP EliteBook 8470p | 3520M @3.4 GHz | Radeon HD 7570M 500 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 4008 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Toshiba Tecra R950-192 | 3540M | Radeon HD 7570M 500 / 600 MHz 1 GB | 8 GB | 2898 |
Dell Inspiron 14z (5423) | 3317U | Radeon HD 7570M 500 MHz 1 GB | 4 GB | 2930 |
Toshiba Tecra R940-S9440 | 3520M | Radeon HD 7570M 650 / 800 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 2992 |
HP ProBook 6570b (B6P88EA) | 3320M | Radeon HD 7570M 300 / 150 MHz | 4 GB | 3121 |
HP EliteBook 8570p-B6Q03EA-ABD | 3520M | Radeon HD 7570M 500 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 3242 |
HP EliteBook 8470p | 3520M @3.4 GHz | Radeon HD 7570M 500 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 3293 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Dell Inspiron 14z-5423 | 3317U | Radeon HD 7570M 500 MHz 1 GB | 6 GB | 10654 |
Toshiba Tecra R940-S9440 | 3520M | Radeon HD 7570M 650 / 800 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 17222 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Dell Inspiron 14z-5423 | 3317U | Radeon HD 7570M 500 MHz 1 GB | 6 GB | 10547 |
Toshiba Tecra R940-S9440 | 3520M | Radeon HD 7570M 650 / 800 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 11024 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1280x1024 | |||||
Toshiba Tecra R950-192 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 3540M | Radeon HD 7570M 500 / 600 MHz 1 GB | 8 GB | 5738 | |
Toshiba Tecra R940-S9440 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 3520M | Radeon HD 7570M 650 / 800 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 5832 | |
HP ProBook 6570b (B6P88EA) (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 3320M | Radeon HD 7570M 300 / 150 MHz | 4 GB | 5971 | |
Dell Inspiron 14z-5423 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 3317U | Radeon HD 7570M 500 MHz 1 GB | 6 GB | 6026 | |
HP EliteBook 8570p-B6Q03EA-ABD (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 3520M | Radeon HD 7570M 500 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 6086 | |
HP EliteBook 8470p (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 3520M @3.4 GHz | Radeon HD 7570M 500 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 6108 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1024x768 | |||||
Dell Inspiron 14z (5423) (3DMark 06 - Standard 1024x768) | 3317U | Radeon HD 7570M 500 MHz 1 GB | 4 GB | 5458 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Toshiba Tecra R950-192 | 3540M | Radeon HD 7570M 500 / 600 MHz 1 GB | 8 GB | 8.5 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Toshiba Tecra R950-192 | 3540M | Radeon HD 7570M 500 / 600 MHz 1 GB | 8 GB | 6.6 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Toshiba Tecra R940-S9440 | 3520M | Radeon HD 7570M 650 / 800 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 9.6 |
HP EliteBook 8570p-B6Q03EA-ABD | 3520M | Radeon HD 7570M 500 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 10.1 |
HP EliteBook 8470p | 3520M @3.4 GHz | Radeon HD 7570M 500 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 16.5 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Dell Inspiron 14z (5423) | 3317U | Radeon HD 7570M 500 MHz 1 GB | 4 GB | 1.15 |
Toshiba Tecra R950-192 | 3540M | Radeon HD 7570M 500 / 600 MHz 1 GB | 8 GB | 4.86 |
HP EliteBook 8570p-B6Q03EA-ABD | 3520M | Radeon HD 7570M 500 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 4.98 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Dell Inspiron 14z (5423) | 3317U | Radeon HD 7570M 500 MHz 1 GB | 4 GB | 1.73 |
HP EliteBook 8570p-B6Q03EA-ABD | 3520M | Radeon HD 7570M 500 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 5.63 |
Toshiba Tecra R950-192 | 3540M | Radeon HD 7570M 500 / 600 MHz 1 GB | 8 GB | 5.76 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Dell Inspiron 14z (5423) | 3317U | Radeon HD 7570M 500 MHz 1 GB | 4 GB | 6.25 |
HP EliteBook 8570p-B6Q03EA-ABD | 3520M | Radeon HD 7570M 500 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 19.34 |
Toshiba Tecra R950-192 | 3540M | Radeon HD 7570M 500 / 600 MHz 1 GB | 8 GB | 19.43 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Dell Inspiron 14z (5423) | 3317U | Radeon HD 7570M 500 MHz 1 GB | 4 GB | 0.96 |
HP EliteBook 8570p-B6Q03EA-ABD | 3520M | Radeon HD 7570M 500 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 2.45 |
Toshiba Tecra R950-192 | 3540M | Radeon HD 7570M 500 / 600 MHz 1 GB | 8 GB | 2.58 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Dell Inspiron 14z (5423) | 3317U | Radeon HD 7570M 500 MHz 1 GB | 4 GB | 9.7 |
HP EliteBook 8570p-B6Q03EA-ABD | 3520M | Radeon HD 7570M 500 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 11.69 |
Toshiba Tecra R950-192 | 3540M | Radeon HD 7570M 500 / 600 MHz 1 GB | 8 GB | 14.87 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Dell Inspiron 14z (5423) | 3317U | Radeon HD 7570M 500 MHz 1 GB | 4 GB | 7.38 |
HP EliteBook 8570p-B6Q03EA-ABD | 3520M | Radeon HD 7570M 500 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 27.31 |
Toshiba Tecra R950-192 | 3540M | Radeon HD 7570M 500 / 600 MHz 1 GB | 8 GB | 29.6 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Dell Inspiron 14z (5423) | 3317U | Radeon HD 7570M 500 MHz 1 GB | 4 GB | 1.51 |
Toshiba Tecra R950-192 | 3540M | Radeon HD 7570M 500 / 600 MHz 1 GB | 8 GB | 12 |
HP EliteBook 8570p-B6Q03EA-ABD | 3520M | Radeon HD 7570M 500 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 12.17 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
HP EliteBook 8570p-B6Q03EA-ABD | 3520M | Radeon HD 7570M 500 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 6.56 |
Toshiba Tecra R950-192 | 3540M | Radeon HD 7570M 500 / 600 MHz 1 GB | 8 GB | 6.82 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
HP EliteBook 8470p | 3520M @3.4 GHz | Radeon HD 7570M 500 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 6.1 |
HP EliteBook 8570p-B6Q03EA-ABD | 3520M | Radeon HD 7570M 500 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 6.1 |
Dell Inspiron 14z-5423 | 3317U | Radeon HD 7570M 500 MHz 1 GB | 6 GB | 6.3 |
HP ProBook 6570b (B6P88EA) | 3320M | Radeon HD 7570M 300 / 150 MHz | 4 GB | 6.6 |
Toshiba Tecra R950-192 | 3540M | Radeon HD 7570M 500 / 600 MHz 1 GB | 8 GB | 6.6 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Dell Inspiron 14z-5423 | 3317U | Radeon HD 7570M 500 MHz 1 GB | 6 GB | 5.1 |
Toshiba Tecra R950-192 | 3540M | Radeon HD 7570M 500 / 600 MHz 1 GB | 8 GB | 5.8 |
HP EliteBook 8470p | 3520M @3.4 GHz | Radeon HD 7570M 500 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 6.1 |
HP EliteBook 8570p-B6Q03EA-ABD | 3520M | Radeon HD 7570M 500 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 6.1 |
HP ProBook 6570b (B6P88EA) | 3320M | Radeon HD 7570M 300 / 150 MHz | 4 GB | 6.6 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Dell Inspiron 14z-5423 | 3317U | Radeon HD 7570M 500 MHz 1 GB | 6 GB | 3928 |
Dell Inspiron 14z (5423) | 3317U | Radeon HD 7570M 500 MHz 1 GB | 4 GB | 5568 |
Toshiba Tecra R940-S9440 | 3520M | Radeon HD 7570M 650 / 800 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 7838 |
Toshiba Tecra R950-192 | 3540M | Radeon HD 7570M 500 / 600 MHz 1 GB | 8 GB | 8783 |
HP EliteBook 8470p | 3520M @3.4 GHz | Radeon HD 7570M 500 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 8799 |
HP EliteBook 8570p-B6Q03EA-ABD | 3520M | Radeon HD 7570M 500 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 8871 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Dell Inspiron 14z-5423 | 3317U | Radeon HD 7570M 500 MHz 1 GB | 6 GB | 15.62 |
Dell Inspiron 14z (5423) | 3317U | Radeon HD 7570M 500 MHz 1 GB | 4 GB | 24.62 |
Toshiba Tecra R950-192 | 3540M | Radeon HD 7570M 500 / 600 MHz 1 GB | 8 GB | 25.63 |
Toshiba Tecra R940-S9440 | 3520M | Radeon HD 7570M 650 / 800 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 25.64 |
HP EliteBook 8470p | 3520M @3.4 GHz | Radeon HD 7570M 500 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 28.62 |
HP EliteBook 8570p-B6Q03EA-ABD | 3520M | Radeon HD 7570M 500 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 28.81 |
HP ProBook 6570b (B6P88EA) | 3320M | Radeon HD 7570M 300 / 150 MHz | 4 GB | 28.85 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Toshiba Tecra R950-192 | 3540M | Radeon HD 7570M 500 / 600 MHz 1 GB | 8 GB | 73 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Toshiba Tecra R950-192 | 3540M | Radeon HD 7570M 500 / 600 MHz 1 GB | 8 GB | 155 |
Zamieszczone niżej wyniki pochodzą z testów zrecenzowanych laptopów. Należy pamiętać, że osiągi poszczególnych konfiguracji zależą od zastosowanej pamięci własnej karty (VRAM), zegarów karty (mogą być różne), procesora, ustawień systemu, sterowników i wersji systemu operacyjnego. Tym samym uzyskane wyniki nie muszą być reprezentatywne dla wszystkich laptopów wyposażonych w daną kartę graficzną. By uzyskać szczegółowe informacje o wynikach testów, należy kliknąć na podaną wartość liczbową (fps, czyli kl/s).
low | med. | high | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
BioShock Infinite | 47.9 | 23.5 | 19.4 | |||
Tomb Raider | 55.3 | 26 | 15.2 | |||
Crysis 3 | 22.3 | 13.6 | 8.7 | |||
Dead Space 3 | 91.9 | 33.2 | 26.1 | |||
Call of Duty: Black Ops 2 | 53.5 | 34.7 | 15.7 | |||
Dishonored | 43 | 33.9 | 30.4 | |||
Fifa 13 | 219 | 134 | 104 | 50 | ||
Sleeping Dogs | 51.2 | 37.9 | 13.2 | |||
Dirt Showdown | 57 | 38 | 16 | |||
Diablo III | 56 | 34 | 30 | 22 | ||
Anno 2070 | 58 | 29 | 20 | 8 | ||
Battlefield 3 | 30 | 21 | 16 | 6 | ||
Fifa 12 | 190 | 101 | 70 | 38 | ||
Total War: Shogun 2 | 141.8 | 25.5 | 11.8 | |||
StarCraft 2 | 192 | 14 | ||||
Metro 2033 | 46 | 21.3 | 14 | |||
Colin McRae: DIRT 2 | 52 | 23.5 | ||||
World of Warcraft | 115 | 110 | 34 | |||
low | med. | high | ultra | QHD | 4K | |
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 10 2 4 | 7 7 2 1 | 11 3 2 | 5 2 | | |
Więcej informacji w rankingu płynności w grach
#0 ran 0s before starting gpusingle class +0s ... 0s
#1 no ids found in url (should be separated by "_") +0s ... 0s
#2 not redirecting to Ajax server +0s ... 0s
#3 did not recreate cache, as it is less than 5 days old! Created at Thu, 17 Jul 2025 15:38:30 +0200 +0.001s ... 0.001s
#4 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0.025s ... 0.026s
#5 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.026s
#6 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.026s
#7 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.026s
#8 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.026s
#9 composed specs +0s ... 0.026s
#10 did output specs +0s ... 0.026s
#11 start showIntegratedCPUs +0s ... 0.026s
#12 getting avg benchmarks for device 2912 +0.026s ... 0.052s
#13 got single benchmarks 2912 +0.014s ... 0.066s
#14 got avg benchmarks for devices +0s ... 0.066s
#15 min, max, avg, median took s +0.626s ... 0.692s
#16 before gaming benchmark output +0s ... 0.692s
#17 Got 92 rows for game benchmarks. +0.007s ... 0.699s
#18 composed SQL query for gamebenchmarks +0s ... 0.699s
#19 got data and put it in $dataArray +0.008s ... 0.708s
#20 benchmarks composed for output. +0.099s ... 0.806s
#21 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0.002s ... 0.809s
#22 return log +0s ... 0.809s
» Zestawienie mobilnych układów graficznych
» Mobilne karty graficzne - rozpiska osiągów
» Ranking kart graficznych w grach
» Mobilne procesory - rozpiska osiągów
» Układy graficzne na forum
* lokata szacunkowa
Error file "" empty