
Recenzja Lenovo ThinkPad W550s
Intel Core i7-5500U | NVIDIA Quadro K620M | 15.50" | 2.4 kg
-
Quadro K Rodzina
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektura | Maxwell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potoki | 384 - ZJC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zegar rdzenia | 1029 - 1124 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zegar pamięci | 2000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magistrala | 64 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ pamięci | DDR3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. pamięci | 2048 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć współdzielona | nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 11, Shader 5.0, OpenGL 4.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobór prądu | 30 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologia | 28 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologie | Optimus, PhysX, CUDA, OpenCL, 3D Vision, 3DTV Play | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 01.03.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Witryna producenta | www.nvidia.de |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad W550s 20E2-000PGE | 5500U | Quadro K620M 1029 / 1001 MHz 2 GB | 15.7 GB | 6591 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad W550s 20E2-000PGE | 5500U | Quadro K620M 1029 / 1001 MHz 2 GB | 15.7 GB | 9092 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad W550s 20E2-000PGE | 5500U | Quadro K620M 1029 / 1001 MHz 2 GB | 15.7 GB | 1424 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad W550s 20E2-000PGE | 5500U | Quadro K620M 1029 / 1001 MHz 2 GB | 15.7 GB | 1621 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad W550s 20E2-000PGE | 5500U | Quadro K620M 1029 / 1001 MHz 2 GB | 15.7 GB | 38601 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad W550s 20E2-000PGE | 5500U | Quadro K620M 1029 / 1001 MHz 2 GB | 15.7 GB | 2526 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad W550s 20E2-000PGE | 5500U | Quadro K620M 1029 / 1001 MHz 2 GB | 15.7 GB | 2434 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad W550s 20E2-000PGE | 5500U | Quadro K620M 1029 / 1001 MHz 2 GB | 15.7 GB | 7880 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad W550s 20E2-000PGE | 5500U | Quadro K620M 1029 / 1001 MHz 2 GB | 15.7 GB | 7268 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1280x1024 | |||||
Lenovo ThinkPad W550s 20E2-000PGE (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 5500U | Quadro K620M 1029 / 1001 MHz 2 GB | 15.7 GB | 10912 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad W550s 20E2-000PGE | 5500U | Quadro K620M 1029 / 1001 MHz 2 GB | 15.7 GB | 21.9 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad W550s 20E2-000PGE | 5500U | Quadro K620M 1029 / 1001 MHz 2 GB | 15.7 GB | 18.6 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad W550s 20E2-000PGE | 5500U | Quadro K620M 1029 / 1001 MHz 2 GB | 15.7 GB | 29 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad W550s 20E2-000PGE | 5500U | Quadro K620M 1029 / 1001 MHz 2 GB | 15.7 GB | 30.91 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad W550s 20E2-000PGE | 5500U | Quadro K620M 1029 / 1001 MHz 2 GB | 15.7 GB | 39.52 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad W550s 20E2-000PGE | 5500U | Quadro K620M 1029 / 1001 MHz 2 GB | 15.7 GB | 41.78 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad W550s 20E2-000PGE | 5500U | Quadro K620M 1029 / 1001 MHz 2 GB | 15.7 GB | 15.68 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad W550s 20E2-000PGE | 5500U | Quadro K620M 1029 / 1001 MHz 2 GB | 15.7 GB | 49.5 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad W550s 20E2-000PGE | 5500U | Quadro K620M 1029 / 1001 MHz 2 GB | 15.7 GB | 46.82 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad W550s 20E2-000PGE | 5500U | Quadro K620M 1029 / 1001 MHz 2 GB | 15.7 GB | 20.68 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad W550s 20E2-000PGE | 5500U | Quadro K620M 1029 / 1001 MHz 2 GB | 15.7 GB | 46.7 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad W550s 20E2-000PGE | 5500U | Quadro K620M 1029 / 1001 MHz 2 GB | 15.7 GB | 33.02 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad W550s 20E2-000PGE | 5500U | Quadro K620M 1029 / 1001 MHz 2 GB | 15.7 GB | 17.1 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad W550s 20E2-000PGE | 5500U | Quadro K620M 1029 / 1001 MHz 2 GB | 15.7 GB | 6.32 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad W550s 20E2-000PGE | 5500U | Quadro K620M 1029 / 1001 MHz 2 GB | 15.7 GB | 7.05 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad W550s 20E2-000PGE | 5500U | Quadro K620M 1029 / 1001 MHz 2 GB | 15.7 GB | 12.03 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad W550s 20E2-000PGE | 5500U | Quadro K620M 1029 / 1001 MHz 2 GB | 15.7 GB | 0.38 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad W550s 20E2-000PGE | 5500U | Quadro K620M 1029 / 1001 MHz 2 GB | 15.7 GB | 16.28 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad W550s 20E2-000PGE | 5500U | Quadro K620M 1029 / 1001 MHz 2 GB | 15.7 GB | 18.72 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad W550s 20E2-000PGE | 5500U | Quadro K620M 1029 / 1001 MHz 2 GB | 15.7 GB | 6.6 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad W550s 20E2-000PGE | 5500U | Quadro K620M 1029 / 1001 MHz 2 GB | 15.7 GB | 6.6 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad W550s 20E2-000PGE | 5500U | Quadro K620M 1029 / 1001 MHz 2 GB | 15.7 GB | 5261 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad W550s 20E2-000PGE | 5500U | Quadro K620M 1029 / 1001 MHz 2 GB | 15.7 GB | 49.18 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad W550s 20E2-000PGE | 5500U | Quadro K620M 1029 / 1001 MHz 2 GB | 15.7 GB | 60.6 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad W550s 20E2-000PGE | 5500U | Quadro K620M 1029 / 1001 MHz 2 GB | 15.7 GB | 99.6 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad W550s 20E2-000PGE | 5500U | Quadro K620M 1029 / 1001 MHz 2 GB | 15.7 GB | 60.3 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad W550s 20E2-000PGE | 5500U | Quadro K620M 1029 / 1001 MHz 2 GB | 15.7 GB | 253 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad W550s 20E2-000PGE | 5500U | Quadro K620M 1029 / 1001 MHz 2 GB | 15.7 GB | 508 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad W550s 20E2-000PGE | 5500U | Quadro K620M 1029 / 1001 MHz 2 GB | 15.7 GB | 1737 |
Zamieszczone niżej wyniki pochodzą z testów zrecenzowanych laptopów. Należy pamiętać, że osiągi poszczególnych konfiguracji zależą od zastosowanej pamięci własnej karty (VRAM), zegarów karty (mogą być różne), procesora, ustawień systemu, sterowników i wersji systemu operacyjnego. Tym samym uzyskane wyniki nie muszą być reprezentatywne dla wszystkich laptopów wyposażonych w daną kartę graficzną. By uzyskać szczegółowe informacje o wynikach testów, należy kliknąć na podaną wartość liczbową (fps, czyli kl/s).
low | med. | high | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ryse: Son of Rome | 35 | 23 | 10 | |||
GRID: Autosport | 151 | 76 | 32 | 18 | ||
Thief | 21 | 26 | 13 | 10 | ||
Total War: Rome II | 61 | 48 | 40 | 10.5 | ||
Saints Row IV | 75 | 59 | 22 | 11 | ||
Company of Heroes 2 | 35 | 31 | 21 | 7 | ||
GRID 2 | 128 | 41 | 58 | 20 | ||
Metro: Last Light | 49 | 38 | 23 | 11 | ||
BioShock Infinite | 73 | 52 | 42 | 15 | ||
Tomb Raider | 134 | 66 | 36 | |||
Assassin´s Creed III | 23 | 22 | 10 | |||
Hitman: Absolution | 55 | 37 | 26 | 14 | ||
World of Tanks v8 | 98 | 62 | 38 | 22 | ||
F1 2012 | 111 | 96 | 90 | 47 | ||
Torchlight 2 | 124 | 105 | 98 | |||
Sleeping Dogs | 88 | 44 | 31 | 8 | ||
Dirt Showdown | 98 | 75 | 52 | 17 | ||
Diablo III | 72 | 57 | 59 | 42 | ||
Alan Wake | 41 | 25 | 13 | |||
Batman: Arkham City | 101 | 62 | 36 | 16 | ||
Total War: Shogun 2 | 76 | 36 | 19 | |||
StarCraft 2 | 185 | 79 | 54 | 18 | ||
World of Warcraft | 251 | 152 | 49 | 26 | ||
low | med. | high | ultra | QHD | 4K | |
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 5 10 6 | 4 10 8 1 | 7 12 1 | 18 2 1 | | |
Więcej informacji w rankingu płynności w grach
#0 ran 0s before starting gpusingle class +0s ... 0s
#1 no ids found in url (should be separated by "_") +0s ... 0s
#2 not redirecting to Ajax server +0s ... 0s
#3 did not recreate cache, as it is less than 5 days old! Created at Wed, 16 Jul 2025 05:38:50 +0200 +0.001s ... 0.001s
#4 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0.025s ... 0.026s
#5 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.026s
#6 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.026s
#7 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.026s
#8 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.027s
#9 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.027s
#10 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.027s
#11 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.027s
#12 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.028s
#13 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.028s
#14 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.028s
#15 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.028s
#16 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.029s
#17 composed specs +0s ... 0.029s
#18 did output specs +0s ... 0.029s
#19 start showIntegratedCPUs +0s ... 0.029s
#20 getting avg benchmarks for device 6185 +0.027s ... 0.056s
#21 got single benchmarks 6185 +0.008s ... 0.064s
#22 got avg benchmarks for devices +0s ... 0.064s
#23 min, max, avg, median took s +0.743s ... 0.807s
#24 before gaming benchmark output +0s ... 0.807s
#25 Got 86 rows for game benchmarks. +0.009s ... 0.816s
#26 composed SQL query for gamebenchmarks +0s ... 0.816s
#27 got data and put it in $dataArray +0.017s ... 0.832s
#28 benchmarks composed for output. +0.154s ... 0.986s
#29 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0.003s ... 0.989s
#30 return log +0s ... 0.989s
» Zestawienie mobilnych układów graficznych
» Mobilne karty graficzne - rozpiska osiągów
» Ranking kart graficznych w grach
» Mobilne procesory - rozpiska osiągów
» Układy graficzne na forum
* lokata szacunkowa
Error file "" empty