Recenzja Asus U33JC Bamboo
Intel Core i5-430M | NVIDIA GeForce 310M | 13.30" | 2.1 kg
Core i5-430M to najsłabszy przedstawiciel procesorów Core i5 pierwszej generacji. Po początkowej popularności podzielił los i3-330M i został wyparty przez szybsze jednostki i5-450M oraz i5-460M.
Od najsłabszego Core i3 (330M) różni się posiadaniem technologii Turbo Boost i wyższym taktowaniem. Jest od niego o około 15% wydajniejszy (przy czym pod względem osiągów odpowiada i3-370M). Od najsłabszego Core i5 (520M) różni się niższym taktowaniem, brakiem instrukcji AES, technologii TET, wsparcia VT-d i jest od niego o 5-10% mniej wydajny.
Procesor ten jest oparty na mikroarchitekturze Westmere (proces technologiczny 32 nm) i posiada zintegrowany na płytce procesora rdzeń graficzny GMA HD. Za sprawą technologii Hyper-Threading może wykonywać do czterech wątków jednocześnie. Zintegrowany kontroler pamięci obsługuje do 8 GB RAM DDR3-1066.
Ceny notebooków z Intel Core i5-430M
Nazwa robocza | Arrandale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seria | Intel Core i5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Core i5 Arrandale
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taktowanie | 2260 - 2533 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magistrala | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 1. poziomu | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 2. poziomu | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 3. poziomu | 3 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba rdzeni / wątków | 2 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDP (Thermal Design Power) | 35 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba tranzystorów | 177 mln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologia wytwarzania | 32 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar procesora | 144 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. temperatura | 105 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gniazdo | BGA1288, PGA988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cechy | Turbo Boost, Hyper Threading, Enhanced Speedstep, zintegrowana karta GMA HD 500-733 MHz, SSE4.1, SSE4.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 10/01/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odnośnik do produktu (zewn.) | ark.intel.com |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
HP ProBook 6540b | 430M | Mobility Radeon HD 4550 0.5 GB | 2 GB | 407.4 |
Packard Bell LJ75 | 430M | Mobility Radeon HD 5650 1 GB | 4 GB | 627 |
Samsung R780 | 430M | GeForce GT 330M 575 / 790 MHz 1 GB | 4 GB | 627 |
Asus U30JC-A1/QX043V | 430M | GeForce 310M 625 / 790 MHz 0.5 GB | 4 GB | 628 |
Acer Aspire 5820TG-434G32MN | 430M | Mobility Radeon HD 5650 550 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 629 |
MSI GE600-i5447W7P | 430M | Mobility Radeon HD 5730 650 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 633 |
Toshiba Qosmio F60-10U ![]() | 430M | GeForce GT 330M 475 / 700 MHz 1 GB | 8 GB | 634 |
Acer Aspire 5740G-434G50MN | 430M | Mobility Radeon HD 5650 550 / 750 MHz 1 GB | 4 GB | 634 |
Toshiba Satellite A660-13P | 430M | GeForce GT 330M 500 / 790 MHz 1 GB | 4 GB | 635 |
Samsung R580-JS03PL | 430M | GeForce GT 330M 575 / 790 MHz 1 GB | 4 GB | 636 |
HP Pavilion dv3-2390eg | 430M | Mobility Radeon HD 4550 550 / 800 MHz 0.5 GB | 4 GB | 637 |
HP ProBook 6540b WD690EA | 430M | Mobility Radeon HD 4550 550 / 800 MHz 0.5 GB | 2 GB | 642 |
Dell Vostro 3300 | 430M | GeForce 310M 625 / 790 MHz 0.5 GB | 4 GB | 645 |
Asus U33JC-RX044V | 430M | GeForce 310M 625 MHz | 4 GB | 650 |
HP ProBook 4520s WD860EA | 430M | Mobility Radeon HD 4350 450 / 600 MHz 0.5 GB | 2 GB | 651 |
Packard Bell Easynote TJ75-JO-070GE | 430M | Mobility Radeon HD 5650 550 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 658 |
ACER Aspire 8942G-434G50Mi ![]() | 430M | Mobility Radeon HD 5850 625 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 667 |
Samsung P580 Pro Penfield JA03DE/SEG | 430M | Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics | 4 GB | 691 |
Asus N61JV-JX007V | 430M | GeForce GT 325M 450 / 700 MHz 1 GB | 4 GB | 697 |
Packard Bell EasyNote TM87-JO-075GE | 430M | Mobility Radeon HD 5470 750 / 800 MHz 0.5 GB | 4 GB | 698 |
Asus N71J | 430M | GeForce GT 325M 450 / 700 MHz 1 GB | 4 GB | 795 |
Dell Vostro 3500 | 430M | GeForce 310M 625 / 790 MHz 0.5 GB | 3 GB | 1600 |
Acer TravelMate 8572TG-434G50Mnkk | 430M | GeForce GT 330M 575 / 790 MHz 1 GB | 4 GB | 1602 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
HP ProBook 6540b | 430M | Mobility Radeon HD 4550 0.5 GB | 2 GB | 12.68 |
Samsung R780 | 430M | GeForce GT 330M 575 / 790 MHz 1 GB | 4 GB | 19.84 |
Toshiba Qosmio F60-10U ![]() | 430M | GeForce GT 330M 475 / 700 MHz 1 GB | 8 GB | 20 |
HP Pavilion dv3-2390eg | 430M | Mobility Radeon HD 4550 550 / 800 MHz 0.5 GB | 4 GB | 20 |
Samsung R580-JS03PL | 430M | GeForce GT 330M 575 / 790 MHz 1 GB | 4 GB | 20.13 |
HP ProBook 6540b WD690EA | 430M | Mobility Radeon HD 4550 550 / 800 MHz 0.5 GB | 2 GB | 20.17 |
Packard Bell LJ75 | 430M | Mobility Radeon HD 5650 1 GB | 4 GB | 20.3 |
Acer Aspire 5740G-434G50MN | 430M | Mobility Radeon HD 5650 550 / 750 MHz 1 GB | 4 GB | 20.41 |
MSI GE600-i5447W7P | 430M | Mobility Radeon HD 5730 650 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 20.46 |
Dell Vostro 3300 | 430M | GeForce 310M 625 / 790 MHz 0.5 GB | 4 GB | 20.54 |
Asus U30JC-A1/QX043V | 430M | GeForce 310M 625 / 790 MHz 0.5 GB | 4 GB | 20.56 |
Acer Aspire 5820TG-434G32MN | 430M | Mobility Radeon HD 5650 550 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 20.67 |
Packard Bell Easynote TJ75-JO-070GE | 430M | Mobility Radeon HD 5650 550 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 21 |
ACER Aspire 8942G-434G50Mi ![]() | 430M | Mobility Radeon HD 5850 625 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 21 |
Asus U33JC-RX044V | 430M | GeForce 310M 625 MHz | 4 GB | 21 |
HP ProBook 4520s WD860EA | 430M | Mobility Radeon HD 4350 450 / 600 MHz 0.5 GB | 2 GB | 21.45 |
Toshiba Satellite A660-13P | 430M | GeForce GT 330M 500 / 790 MHz 1 GB | 4 GB | 21.87 |
Asus N61JV-JX007V | 430M | GeForce GT 325M 450 / 700 MHz 1 GB | 4 GB | 22.6 |
Packard Bell EasyNote TM87-JO-075GE | 430M | Mobility Radeon HD 5470 750 / 800 MHz 0.5 GB | 4 GB | 23 |
Samsung P580 Pro Penfield JA03DE/SEG | 430M | Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics | 4 GB | 24 |
Asus N71J | 430M | GeForce GT 325M 450 / 700 MHz 1 GB | 4 GB | 25 |
Dell Vostro 3500 | 430M | GeForce 310M 625 / 790 MHz 0.5 GB | 3 GB | 50.3 |
Acer TravelMate 8572TG-434G50Mnkk | 430M | GeForce GT 330M 575 / 790 MHz 1 GB | 4 GB | 54 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Asus U30JC-A1/QX043V | 430M | GeForce 310M 625 / 790 MHz 0.5 GB | 4 GB | 2330 |
Asus N61JV-JX007V | 430M | GeForce GT 325M 450 / 700 MHz 1 GB | 4 GB | 2400 |
Fujitsu LifeBook A530 5300MXC41PL | 430M | Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics | 4 GB | 2439 |
Dell Vostro 3500 | 430M | GeForce 310M 625 / 790 MHz 0.5 GB | 3 GB | 2461 |
SCHENKER MB6 | 430M | Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics | 4 GB | 2475 |
Packard Bell EasyNote LM86 | 430M | Mobility Radeon HD 5650 550 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 2484 |
HP ProBook 6540b | 430M | Mobility Radeon HD 4550 0.5 GB | 2 GB | 2521 |
Asus U33JC-RX044V | 430M | GeForce 310M 625 MHz | 4 GB | 2532 |
Acer Aspire 5820TG-434G32MN | 430M | Mobility Radeon HD 5650 550 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 2536 |
HP ProBook 4520s WD860EA | 430M | Mobility Radeon HD 4350 450 / 600 MHz 0.5 GB | 2 GB | 2536 |
Dell Vostro 3300 | 430M | GeForce 310M 625 / 790 MHz 0.5 GB | 4 GB | 2539 |
Toshiba Qosmio F60-10U ![]() | 430M | GeForce GT 330M 475 / 700 MHz 1 GB | 8 GB | 2542 |
Acer Aspire 5740G-434G50MN | 430M | Mobility Radeon HD 5650 550 / 750 MHz 1 GB | 4 GB | 2554 |
Packard Bell Easynote TJ75-JO-070GE | 430M | Mobility Radeon HD 5650 550 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 2558 |
Samsung R580-JS03PL | 430M | GeForce GT 330M 575 / 790 MHz 1 GB | 4 GB | 2561 |
ACER Aspire 8942G-434G50Mi ![]() | 430M | Mobility Radeon HD 5850 625 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 2564 |
Dell Inspiron 17R | 430M | Mobility Radeon HD 5470 750 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 2573 |
Acer TravelMate 8572TG-434G50Mnkk | 430M | GeForce GT 330M 575 / 790 MHz 1 GB | 4 GB | 2576 |
Acer Aspire 7740G-434G64Mn | 430M | Mobility Radeon HD 5470 750 / 800 MHz 0.5 GB | 4 GB | 2577 |
Toshiba Qosmio F60-10H | 430M | GeForce GT 330M 475 / 700 MHz 1 GB | 4 GB | 2584 |
HP ProBook 6540b WD690EA | 430M | Mobility Radeon HD 4550 550 / 800 MHz 0.5 GB | 2 GB | 2586 |
Toshiba Satellite A660-13P | 430M | GeForce GT 330M 500 / 790 MHz 1 GB | 4 GB | 2589 |
MSI GX740-076PL | 430M | Mobility Radeon HD 5870 700 / 1000 MHz 1 GB | 4 GB | 2591 |
Acer Aspire 7745G-434G50Bn | 430M | Mobility Radeon HD 5850 625 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 2607 |
Lenovo ThinkPad Edge E50 ![]() | 430M | Mobility Radeon HD 545v 0.5 GB | 3 GB | 2607 |
Acer Aspire 5740G-434G32Mn | 430M @2.5 GHz | Mobility Radeon HD 5470 750 / 800 MHz 0.5 GB | 4 GB | @2.5 GHz 2611 |
Dell Inspiron 15R-N00N5014 | 430M | Mobility Radeon HD 5470 750 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 2613 |
MSI GX640-216PL | 430M | Mobility Radeon HD 5850 1 GB | 4 GB | 2615 |
Packard Bell EasyNote TM87-JO-075GE | 430M | Mobility Radeon HD 5470 750 / 800 MHz 0.5 GB | 4 GB | 2615 |
Samsung P580 Pro Penfield JA03DE/SEG | 430M | Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics | 4 GB | 2616 |
Asus N71J | 430M | GeForce GT 325M 450 / 700 MHz 1 GB | 4 GB | 2627 |
MSI GE600-i5447W7P | 430M | Mobility Radeon HD 5730 650 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 2628 |
Sony Vaio VPC-EB1S1E/BJ | 430M | Mobility Radeon HD 5650 450 / 790 MHz 1 GB | 4 GB | 2629 |
Acer Aspire 7740G | 430M | Mobility Radeon HD 5650 550 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 2631 |
Acer TravelMate 7740G-434G50Mnss | 430M | Mobility Radeon HD 5650 550 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 2631 |
Asus G73JW-TY013V | 430M | GeForce GTX 460M 1.5 GB | 4 GB | 2635 |
Acer Aspire 4820TG-434G64Mn | 430M | Mobility Radeon HD 5650 550 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 2636 |
MSI GE700-004PL | 430M | Mobility Radeon HD 5730 650 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 2636 |
HP Pavilion dv3-2390eg | 430M | Mobility Radeon HD 4550 550 / 800 MHz 0.5 GB | 4 GB | 2647 |
MSI GX640-i5447LW7P | 430M | Mobility Radeon HD 5850 625 / 1000 MHz 1 GB | 4 GB | 2654 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Asus U33JC-RX044V | 430M | GeForce 310M 625 MHz | 4 GB | 16 |
SCHENKER MB6 | 430M | Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics | 4 GB | 17 |
Packard Bell Easynote TJ75-JO-070GE | 430M | Mobility Radeon HD 5650 550 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 17 |
Dell Vostro 3500 | 430M | GeForce 310M 625 / 790 MHz 0.5 GB | 3 GB | 17 |
Asus U30JC-A1/QX043V | 430M | GeForce 310M 625 / 790 MHz 0.5 GB | 4 GB | 17 |
Packard Bell EasyNote TM87-JO-075GE | 430M | Mobility Radeon HD 5470 750 / 800 MHz 0.5 GB | 4 GB | 17 |
MSI GE600-i5447W7P | 430M | Mobility Radeon HD 5730 650 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 17 |
HP ProBook 4520s WD860EA | 430M | Mobility Radeon HD 4350 450 / 600 MHz 0.5 GB | 2 GB | 17 |
Lenovo ThinkPad Edge E50 ![]() | 430M | Mobility Radeon HD 545v 0.5 GB | 3 GB | 17 |
HP Pavilion dv3-2390eg | 430M | Mobility Radeon HD 4550 550 / 800 MHz 0.5 GB | 4 GB | 17 |
Acer Aspire 5820TG-434G32MN | 430M | Mobility Radeon HD 5650 550 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 17.67 |
ACER Aspire 8942G-434G50Mi ![]() | 430M | Mobility Radeon HD 5850 625 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 17.7 |
Dell Vostro 3300 | 430M | GeForce 310M 625 / 790 MHz 0.5 GB | 4 GB | 17.71 |
Acer Aspire 5740G-434G50MN | 430M | Mobility Radeon HD 5650 550 / 750 MHz 1 GB | 4 GB | 17.78 |
Toshiba Qosmio F60-10U ![]() | 430M | GeForce GT 330M 475 / 700 MHz 1 GB | 8 GB | 17.9 |
Samsung R580-JS03PL | 430M | GeForce GT 330M 575 / 790 MHz 1 GB | 4 GB | 17.99 |
Samsung R580-JS03PL | 430M | GeForce GT 330M 575 / 790 MHz 1 GB | 4 GB | 17.99 |
HP ProBook 6540b | 430M | Mobility Radeon HD 4550 0.5 GB | 2 GB | 18 |
Asus N71J | 430M | GeForce GT 325M 450 / 700 MHz 1 GB | 4 GB | 18 |
Acer Aspire 5740G-434G32Mn | 430M @2.5 GHz | Mobility Radeon HD 5470 750 / 800 MHz 0.5 GB | 4 GB | @2.5 GHz 18 |
HP ProBook 6540b WD690EA | 430M | Mobility Radeon HD 4550 550 / 800 MHz 0.5 GB | 2 GB | 18 |
Asus N61JV-JX007V | 430M | GeForce GT 325M 450 / 700 MHz 1 GB | 4 GB | 18 |
Samsung P580 Pro Penfield JA03DE/SEG | 430M | Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics | 4 GB | 18 |
Acer TravelMate 8572TG-434G50Mnkk | 430M | GeForce GT 330M 575 / 790 MHz 1 GB | 4 GB | 18 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Asus U33JC-RX044V | 430M | GeForce 310M 625 MHz | 4 GB | 38 |
Packard Bell Easynote TJ75-JO-070GE | 430M | Mobility Radeon HD 5650 550 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 40 |
Acer TravelMate 8572TG-434G50Mnkk | 430M | GeForce GT 330M 575 / 790 MHz 1 GB | 4 GB | 40 |
Dell Vostro 3300 | 430M | GeForce 310M 625 / 790 MHz 0.5 GB | 4 GB | 40.92 |
Asus N61JV-JX007V | 430M | GeForce GT 325M 450 / 700 MHz 1 GB | 4 GB | 41 |
Dell Vostro 3500 | 430M | GeForce 310M 625 / 790 MHz 0.5 GB | 3 GB | 41 |
Packard Bell EasyNote TM87-JO-075GE | 430M | Mobility Radeon HD 5470 750 / 800 MHz 0.5 GB | 4 GB | 41 |
Samsung P580 Pro Penfield JA03DE/SEG | 430M | Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics | 4 GB | 41 |
Samsung R580-JS03PL | 430M | GeForce GT 330M 575 / 790 MHz 1 GB | 4 GB | 41.29 |
Acer Aspire 5820TG-434G32MN | 430M | Mobility Radeon HD 5650 550 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 41.34 |
Asus N71J | 430M | GeForce GT 325M 450 / 700 MHz 1 GB | 4 GB | 42 |
HP ProBook 6540b WD690EA | 430M | Mobility Radeon HD 4550 550 / 800 MHz 0.5 GB | 2 GB | 42 |
Asus U30JC-A1/QX043V | 430M | GeForce 310M 625 / 790 MHz 0.5 GB | 4 GB | 42 |
MSI GE600-i5447W7P | 430M | Mobility Radeon HD 5730 650 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 42 |
HP ProBook 4520s WD860EA | 430M | Mobility Radeon HD 4350 450 / 600 MHz 0.5 GB | 2 GB | 42 |
HP Pavilion dv3-2390eg | 430M | Mobility Radeon HD 4550 550 / 800 MHz 0.5 GB | 4 GB | 42 |
SCHENKER MB6 | 430M | Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics | 4 GB | 43 |
HP ProBook 6540b | 430M | Mobility Radeon HD 4550 0.5 GB | 2 GB | 43 |
Acer Aspire 5740G-434G50MN | 430M | Mobility Radeon HD 5650 550 / 750 MHz 1 GB | 4 GB | 43.85 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Asus U33JC-RX044V | 430M | GeForce 310M 625 MHz | 4 GB | 900 |
Packard Bell EasyNote TM87-JO-075GE | 430M | Mobility Radeon HD 5470 750 / 800 MHz 0.5 GB | 4 GB | 953 |
Dell Vostro 3500 | 430M | GeForce 310M 625 / 790 MHz 0.5 GB | 3 GB | 954 |
Asus U30JC-A1/QX043V | 430M | GeForce 310M 625 / 790 MHz 0.5 GB | 4 GB | 954 |
HP Pavilion dv3-2390eg | 430M | Mobility Radeon HD 4550 550 / 800 MHz 0.5 GB | 4 GB | 955 |
Acer TravelMate 8572TG-434G50Mnkk | 430M | GeForce GT 330M 575 / 790 MHz 1 GB | 4 GB | 960 |
SCHENKER MB6 | 430M | Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics | 4 GB | 962 |
MSI GE600-i5447W7P | 430M | Mobility Radeon HD 5730 650 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 963 |
HP ProBook 4520s WD860EA | 430M | Mobility Radeon HD 4350 450 / 600 MHz 0.5 GB | 2 GB | 963 |
Samsung P580 Pro Penfield JA03DE/SEG | 430M | Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics | 4 GB | 965 |
Asus N61JV-JX007V | 430M | GeForce GT 325M 450 / 700 MHz 1 GB | 4 GB | 968 |
HP ProBook 6540b WD690EA | 430M | Mobility Radeon HD 4550 550 / 800 MHz 0.5 GB | 2 GB | 981 |
Asus N71J | 430M | GeForce GT 325M 450 / 700 MHz 1 GB | 4 GB | 1034 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Asus N61JV-JX007V | 430M | GeForce GT 325M 450 / 700 MHz 1 GB | 4 GB | 27890 |
Packard Bell EasyNote TM87-JO-075GE | 430M | Mobility Radeon HD 5470 750 / 800 MHz 0.5 GB | 4 GB | 27900 |
Samsung P580 Pro Penfield JA03DE/SEG | 430M | Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics | 4 GB | 27900 |
MSI GE600-i5447W7P | 430M | Mobility Radeon HD 5730 650 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 28000 |
Packard Bell Easynote TJ75-JO-070GE | 430M | Mobility Radeon HD 5650 550 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 29820 |
HP ProBook 6540b WD690EA | 430M | Mobility Radeon HD 4550 550 / 800 MHz 0.5 GB | 2 GB | 30140 |
Asus U30JC-A1/QX043V | 430M | GeForce 310M 625 / 790 MHz 0.5 GB | 4 GB | 31000 |
Asus N71J | 430M | GeForce GT 325M 450 / 700 MHz 1 GB | 4 GB | 31740 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Packard Bell EasyNote TM87-JO-075GE | 430M | Mobility Radeon HD 5470 750 / 800 MHz 0.5 GB | 4 GB | 22500 |
Samsung P580 Pro Penfield JA03DE/SEG | 430M | Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics | 4 GB | 22500 |
Asus N61JV-JX007V | 430M | GeForce GT 325M 450 / 700 MHz 1 GB | 4 GB | 22600 |
MSI GE600-i5447W7P | 430M | Mobility Radeon HD 5730 650 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 22600 |
Packard Bell Easynote TJ75-JO-070GE | 430M | Mobility Radeon HD 5650 550 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 23640 |
ACER Aspire 8942G-434G50Mi ![]() | 430M | Mobility Radeon HD 5850 625 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 24000 |
Toshiba Qosmio F60-10U ![]() | 430M | GeForce GT 330M 475 / 700 MHz 1 GB | 8 GB | 24000 |
Asus U30JC-A1/QX043V | 430M | GeForce 310M 625 / 790 MHz 0.5 GB | 4 GB | 24000 |
Asus N71J | 430M | GeForce GT 325M 450 / 700 MHz 1 GB | 4 GB | 24760 |
HP ProBook 6540b WD690EA | 430M | Mobility Radeon HD 4550 550 / 800 MHz 0.5 GB | 2 GB | 26530 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Samsung P580 Pro Penfield JA03DE/SEG | 430M | Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics | 4 GB | 5506 |
HP ProBook 6540b | 430M | Mobility Radeon HD 4550 0.5 GB | 2 GB | 6336 |
HP Pavilion dv3-2390eg | 430M | Mobility Radeon HD 4550 550 / 800 MHz 0.5 GB | 4 GB | 6715 |
Samsung R580-JS03PL | 430M | GeForce GT 330M 575 / 790 MHz 1 GB | 4 GB | 6809 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Asus N61JV-JX007V | 430M | GeForce GT 325M 450 / 700 MHz 1 GB | 4 GB | 6.3 |
Dell Vostro 3500 | 430M | GeForce 310M 625 / 790 MHz 0.5 GB | 3 GB | 6.3 |
HP ProBook 6540b WD690EA | 430M | Mobility Radeon HD 4550 550 / 800 MHz 0.5 GB | 2 GB | 6.4 |
Samsung P580 Pro Penfield JA03DE/SEG | 430M | Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics | 4 GB | 6.4 |
Dell Vostro 3300 | 430M | Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics | 6.4 | |
Packard Bell Easynote TJ75-JO-070GE | 430M | Mobility Radeon HD 5650 550 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 6.6 |
Acer Aspire 7740G-434G64Mn | 430M | Mobility Radeon HD 5470 750 / 800 MHz 0.5 GB | 4 GB | 6.6 |
Dell Inspiron 17R | 430M | Mobility Radeon HD 5470 750 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 6.6 |
Dell Inspiron 15R-N00N5014 | 430M | Mobility Radeon HD 5470 750 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 6.6 |
Sony Vaio VPC-EB1S1E/BJ | 430M | Mobility Radeon HD 5650 450 / 790 MHz 1 GB | 4 GB | 6.7 |
Asus N71J | 430M | GeForce GT 325M 450 / 700 MHz 1 GB | 4 GB | 6.7 |
Acer Aspire 5740G-434G32Mn | 430M @2.5 GHz | Mobility Radeon HD 5470 750 / 800 MHz 0.5 GB | 4 GB | @2.5 GHz 6.7 |
Toshiba Tecra A11-125 | 430M | Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics | 4 GB | 6.7 |
Acer Aspire 4820TG-434G64Mn | 430M | Mobility Radeon HD 5650 550 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 6.7 |
MSI GX640-i5447LW7P | 430M | Mobility Radeon HD 5850 625 / 1000 MHz 1 GB | 4 GB | 6.7 |
Acer Aspire 7745G-434G50Bn | 430M | Mobility Radeon HD 5850 625 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 6.7 |
Asus U30JC-A1/QX043V | 430M | GeForce 310M 625 / 790 MHz 0.5 GB | 4 GB | 6.7 |
Packard Bell EasyNote TM87-JO-075GE | 430M | Mobility Radeon HD 5470 750 / 800 MHz 0.5 GB | 4 GB | 6.7 |
MSI GE600-i5447W7P | 430M | Mobility Radeon HD 5730 650 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 6.7 |
Acer TravelMate 7740G-434G50Mnss | 430M | Mobility Radeon HD 5650 550 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 6.7 |
Acer TravelMate 8572TG-434G50Mnkk | 430M | GeForce GT 330M 575 / 790 MHz 1 GB | 4 GB | 6.7 |
HP Pavilion dv3-2390eg | 430M | Mobility Radeon HD 4550 550 / 800 MHz 0.5 GB | 4 GB | 6.7 |
Asus U33JC-RX044V | 430M | GeForce 310M 625 MHz | 4 GB | 6.7 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Dell Vostro 3500 | 430M | GeForce 310M 625 / 790 MHz 0.5 GB | 3 GB | 6803 |
Asus N61JV-JX007V | 430M | GeForce GT 325M 450 / 700 MHz 1 GB | 4 GB | 6906 |
Asus G73JW-TY013V | 430M | GeForce GTX 460M 1.5 GB | 4 GB | 6918 |
Packard Bell EasyNote LM86 | 430M | Mobility Radeon HD 5650 550 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 6983 |
HP ProBook 6540b WD690EA | 430M | Mobility Radeon HD 4550 550 / 800 MHz 0.5 GB | 2 GB | 7060 |
Packard Bell Easynote TJ75-JO-070GE | 430M | Mobility Radeon HD 5650 550 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 7079 |
Dell Inspiron 17R | 430M | Mobility Radeon HD 5470 750 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 7099 |
Acer Aspire 7740G-434G64Mn | 430M | Mobility Radeon HD 5470 750 / 800 MHz 0.5 GB | 4 GB | 7127 |
Asus U33JC-RX044V | 430M | GeForce 310M 625 MHz | 4 GB | 7128 |
Samsung P580 Pro Penfield JA03DE/SEG | 430M | Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics | 4 GB | 7144 |
Dell Inspiron 15R-N00N5014 | 430M | Mobility Radeon HD 5470 750 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 7169 |
MSI GX640-216PL | 430M | Mobility Radeon HD 5850 1 GB | 4 GB | 7188 |
Acer TravelMate 8572TG-434G50Mnkk | 430M | GeForce GT 330M 575 / 790 MHz 1 GB | 4 GB | 7188 |
Asus U30JC-A1/QX043V | 430M | GeForce 310M 625 / 790 MHz 0.5 GB | 4 GB | 7191 |
MSI GE600-i5447W7P | 430M | Mobility Radeon HD 5730 650 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 7192 |
Acer Aspire 7745G-434G50Bn | 430M | Mobility Radeon HD 5850 625 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 7196 |
MSI GX740-076PL | 430M | Mobility Radeon HD 5870 700 / 1000 MHz 1 GB | 4 GB | 7214 |
Acer TravelMate 7740G-434G50Mnss | 430M | Mobility Radeon HD 5650 550 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 7216 |
Packard Bell EasyNote TM87-JO-075GE | 430M | Mobility Radeon HD 5470 750 / 800 MHz 0.5 GB | 4 GB | 7218 |
Sony Vaio VPC-EB1S1E/BJ | 430M | Mobility Radeon HD 5650 450 / 790 MHz 1 GB | 4 GB | 7244 |
