
Recenzja Asus R510JX
Intel Core i7-4720HQ | NVIDIA GeForce GTX 950M | 15.60" | 2.2 kg
-
Nazwa robocza | Haswell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seria | Intel Core i7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Core i7 Haswell
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taktowanie | 2600 - 3600 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 1. poziomu | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 2. poziomu | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 3. poziomu | 6 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba rdzeni / wątków | 4 / 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDP (Thermal Design Power) | 47 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba tranzystorów | 1400 mln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologia wytwarzania | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar procesora | 177 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. temperatura | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gniazdo | FCBGA1364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cechy | HD Graphics 4600 (400 - 1200 MHz), kontroler pamięci DDR3(L)-1600, HyperThreading, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, AES-NI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics 4600 (400 - 1200 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Najniższa cena | $378 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 01/01/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odnośnik do produktu (zewn.) | ark.intel.com |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Asus G501JW | 4720HQ | GeForce GTX 960M 1097 / 5010 MHz 4 GB | 16 GB | 491 |
Toshiba Satellite P70-B-10T | 4720HQ | Radeon R9 M265X 625 / 1000 MHz 4 GB | 16 GB | 531 |
Lenovo IdeaPad Y50-70 PL | 4720HQ | GeForce GTX 960M 1097 / 1253 MHz 4 GB | 8 GB | 532 |
SCHENKER XMG A505 | 4720HQ | GeForce GTX 960M 1097 / 1250 MHz 2 GB | 16 GB | 538 |
MSI PE60-2QEi78H11 SSD/4720HQ | 4720HQ | GeForce GTX 960M | 8 GB | 551 |
Asus G501JW-CN168H ![]() | 4720HQ | GeForce GTX 960M 1100 / 1250 MHz 4 GB | 8 GB | 577 |
Asus UX501JW-DS71T | 4720HQ | GeForce GTX 960M 1097 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 579 |
Eurocom Shark 4 | 4720HQ | GeForce GTX 960M 1097 / 5010 MHz 2 GB | 8 GB | 596 |
Razer Blade Pro 17 inch 2015 ![]() | 4720HQ | GeForce GTX 960M 1097 / 5010 MHz 4 GB | 16 GB | 597 |
Asus Zenbook Pro UX501JW-FI218H ![]() | 4720HQ | GeForce GTX 960M 1100 / 1250 MHz 2 GB | 16 GB | 606 |
SCHENKER XMG C405 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 610 |
Medion Erazer X7615-MD99293 ![]() | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 617 |
Asus N751JX-T4056H ![]() | 4720HQ | GeForce GTX 950M 1124 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 633 |
Asus GL771JW-T7082H ![]() | 4720HQ | GeForce GTX 960M 1176 / 1253 MHz 4 GB | 16 GB | 634 |
Gigabyte P34W V3 | 4720HQ | GeForce GTX 970M 924 / 5010 MHz 3 GB | 16 GB | 636 |
MSI GS70-2QE16SR51 | 4720HQ | GeForce GTX 970M 924 / 5000 MHz 3 GB | 16 GB | 639 |
MSI PE70 2QE | 4720HQ | GeForce GTX 960M 1097 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 641 |
Acer Aspire VN7-591G-727P ![]() | 4720HQ | GeForce GTX 960M 1176 / 1253 MHz 4 GB | 16 GB | 642 |
MSI GE62-2QFUi716H11 ![]() | 4720HQ | GeForce GTX 970M 1038 / 2500 MHz 3 GB | 16 GB | 642 |
Acer Aspire V Nitro 7-791G-70TW ![]() | 4720HQ | GeForce GTX 960M 1100 / 1250 MHz 2 GB | 16 GB | 643 |
SCHENKER XMG A705 | 4720HQ | GeForce GTX 960M 1097 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 645 |
MSI GS60 2QE Ghost Pro 4K (2QEUi716SR51G) | 4720HQ | GeForce GTX 970M 924 / 2500 MHz 3 GB | 16 GB | 653 |
MSI GE62 2QF-025XPL | 4720HQ | GeForce GTX 970M 924 / 1253 MHz 3 GB | 8 GB | 657 |
MSI GE72-2QDi716H11 ![]() | 4720HQ | GeForce GTX 960M 1176 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 659 |
Gigabyte P37X | 4720HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 5010 MHz 8 GB | 16 GB | 662 |
MSI GE62-2QEUi716H21BW | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 664 |
MSI GE62 2QD | 4720HQ | GeForce GTX 960M 1097 / 5010 MHz 2 GB | 16 GB | 667 |
Asus GL552JX-CN154H | 4720HQ | GeForce GTX 950M 1124 / 1800 MHz 2 GB | 8 GB | 669 |
SCHENKER XMG P705 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 673 |
Asus G751JY ![]() | 4720HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 MHz 4 GB | 24 GB | 673 |
Asus N551JW-CN094H | 4720HQ | GeForce GTX 960M 1100 / 1250 MHz 4 GB | 8 GB | 675 |
Asus R510JX-DM149H | 4720HQ | GeForce GTX 950M 993 / 900 MHz 4 GB | 8 GB | 675 |
Acer Aspire VN7-791G-79GT | 4720HQ | GeForce GTX 960M 1176 / 1253 MHz 4 GB | 16 GB | 676 |
MSI GE60-2QEWi781 ![]() | 4720HQ | GeForce GTX 960M 1176 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 677 |
Hyperbook G6 Cobra Edition | 4720HQ | GeForce GTX 970M 540 / 1253 MHz 3 GB | 16 GB | 677 |
Razer Blade 14 2015 | 4720HQ | GeForce GTX 970M 924 / 5010 MHz 3 GB | 15.9 GB | 678 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
MSI GS60 2QE Ghost Pro 4K (2QEUi716SR51G) | 4720HQ | GeForce GTX 970M 924 / 2500 MHz 3 GB | 16 GB | 108 |
Acer Aspire VN7-791G-79GT | 4720HQ | GeForce GTX 960M 1176 / 1253 MHz 4 GB | 16 GB | 117 |
MSI PE60-2QEi78H11 SSD/4720HQ | 4720HQ | GeForce GTX 960M | 8 GB | 118 |
Gigabyte P34W V3 | 4720HQ | GeForce GTX 970M 924 / 5010 MHz 3 GB | 16 GB | 130 |
Asus Zenbook Pro UX501JW-FI218H ![]() | 4720HQ | GeForce GTX 960M 1100 / 1250 MHz 2 GB | 16 GB | 131 |
SCHENKER XMG A705 | 4720HQ | GeForce GTX 960M 1097 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 132 |
Gigabyte P37X | 4720HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 5010 MHz 8 GB | 16 GB | 133 |
Acer Aspire V Nitro 7-791G-70TW ![]() | 4720HQ | GeForce GTX 960M 1100 / 1250 MHz 2 GB | 16 GB | 133 |
Asus GL552JX-CN154H | 4720HQ | GeForce GTX 950M 1124 / 1800 MHz 2 GB | 8 GB | 133 |
Toshiba Satellite P70-B-10T | 4720HQ | Radeon R9 M265X 625 / 1000 MHz 4 GB | 16 GB | 134 |
Asus G501JW | 4720HQ | GeForce GTX 960M 1097 / 5010 MHz 4 GB | 16 GB | 134 |
MSI GE60-2QEWi781 ![]() | 4720HQ | GeForce GTX 960M 1176 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 134 |
SCHENKER XMG C405 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 135 |
Eurocom Shark 4 | 4720HQ | GeForce GTX 960M 1097 / 5010 MHz 2 GB | 8 GB | 136 |
MSI GE62-2QEUi716H21BW | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 137 |
MSI GE72-2QDi716H11 ![]() | 4720HQ | GeForce GTX 960M 1176 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 137 |
Asus UX501JW-DS71T | 4720HQ | GeForce GTX 960M 1097 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 137 |
Razer Blade 14 2015 | 4720HQ | GeForce GTX 970M 924 / 5010 MHz 3 GB | 15.9 GB | 138 |
Acer Aspire VN7-591G-727P ![]() | 4720HQ | GeForce GTX 960M 1176 / 1253 MHz 4 GB | 16 GB | 138 |
Asus R510JX-DM149H | 4720HQ | GeForce GTX 950M 993 / 900 MHz 4 GB | 8 GB | 138 |
Razer Blade Pro 17 inch 2015 ![]() | 4720HQ | GeForce GTX 960M 1097 / 5010 MHz 4 GB | 16 GB | 139 |
MSI GE62-2QFUi716H11 ![]() | 4720HQ | GeForce GTX 970M 1038 / 2500 MHz 3 GB | 16 GB | 139 |
Asus N751JX-T4056H ![]() | 4720HQ | GeForce GTX 950M 1124 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 139 |
MSI PE70 2QE | 4720HQ | GeForce GTX 960M 1097 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 139 |
Medion Erazer X7615-MD99293 ![]() | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 139 |
MSI GS70-2QE16SR51 | 4720HQ | GeForce GTX 970M 924 / 5000 MHz 3 GB | 16 GB | 140 |
SCHENKER XMG P705 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 140 |
MSI GE62 2QD | 4720HQ | GeForce GTX 960M 1097 / 5010 MHz 2 GB | 16 GB | 140 |
Hyperbook G6 Cobra Edition | 4720HQ | GeForce GTX 970M 540 / 1253 MHz 3 GB | 16 GB | 140 |
Asus GL771JW-T7082H ![]() | 4720HQ | GeForce GTX 960M 1176 / 1253 MHz 4 GB | 16 GB | 141 |
Asus N551JW-CN094H | 4720HQ | GeForce GTX 960M 1100 / 1250 MHz 4 GB | 8 GB | 141 |
Asus G501JW-CN168H ![]() | 4720HQ | GeForce GTX 960M 1100 / 1250 MHz 4 GB | 8 GB | 141 |
Asus G751JY ![]() | 4720HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 MHz 4 GB | 24 GB | 141 |
SCHENKER XMG A505 | 4720HQ | GeForce GTX 960M 1097 / 1250 MHz 2 GB | 16 GB | 142 |
MSI GE62 2QF-025XPL | 4720HQ | GeForce GTX 970M 924 / 1253 MHz 3 GB | 8 GB | 143 |
Lenovo IdeaPad Y50-70 PL | 4720HQ | GeForce GTX 960M 1097 / 1253 MHz 4 GB | 8 GB | 144 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Toshiba Satellite P70-B-10T | 4720HQ | Radeon R9 M265X 625 / 1000 MHz 4 GB | 16 GB | 5.48 |
SCHENKER XMG A505 | 4720HQ | GeForce GTX 960M 1097 / 1250 MHz 2 GB | 16 GB | 5.87 |
Gigabyte P34W V3 | 4720HQ | GeForce GTX 970M 924 / 5010 MHz 3 GB | 16 GB | 6 |
Lenovo IdeaPad Y50-70 PL | 4720HQ | GeForce GTX 960M 1097 / 1253 MHz 4 GB | 8 GB | 6.18 |
Asus GL771JW-T7082H ![]() | 4720HQ | GeForce GTX 960M 1176 / 1253 MHz 4 GB | 16 GB | 6.24 |
Asus UX501JW-DS71T | 4720HQ | GeForce GTX 960M 1097 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 6.44 |
Eurocom Shark 4 | 4720HQ | GeForce GTX 960M 1097 / 5010 MHz 2 GB | 8 GB | 6.45 |
SCHENKER XMG C405 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 6.47 |
Asus G501JW | 4720HQ | GeForce GTX 960M 1097 / 5010 MHz 4 GB | 16 GB | 6.5 |
Razer Blade Pro 17 inch 2015 ![]() | 4720HQ | GeForce GTX 960M 1097 / 5010 MHz 4 GB | 16 GB | 6.51 |
Asus G501JW-CN168H ![]() | 4720HQ | GeForce GTX 960M 1100 / 1250 MHz 4 GB | 8 GB | 6.58 |
Asus N551JW-CN094H | 4720HQ | GeForce GTX 960M 1100 / 1250 MHz 4 GB | 8 GB | 6.69 |
Asus Zenbook Pro UX501JW-FI218H ![]() | 4720HQ | GeForce GTX 960M 1100 / 1250 MHz 2 GB | 16 GB | 6.76 |
Asus N751JX-T4056H ![]() | 4720HQ | GeForce GTX 950M 1124 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 6.9 |
Medion Erazer X7615-MD99293 ![]() | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 6.9 |
MSI GS70-2QE16SR51 | 4720HQ | GeForce GTX 970M 924 / 5000 MHz 3 GB | 16 GB | 6.99 |
MSI PE70 2QE | 4720HQ | GeForce GTX 960M 1097 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 6.99 |
SCHENKER XMG A705 | 4720HQ | GeForce GTX 960M 1097 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 7.03 |
Acer Aspire V Nitro 7-791G-70TW ![]() | 4720HQ | GeForce GTX 960M 1100 / 1250 MHz 2 GB | 16 GB | 7.03 |
MSI PE60-2QEi78H11 SSD/4720HQ | 4720HQ | GeForce GTX 960M | 8 GB | 7.03 |
MSI GE62 2QF-025XPL | 4720HQ | GeForce GTX 970M 924 / 1253 MHz 3 GB | 8 GB | 7.05 |
Acer Aspire VN7-591G-727P ![]() | 4720HQ | GeForce GTX 960M 1176 / 1253 MHz 4 GB | 16 GB | 7.07 |
MSI GE62-2QFUi716H11 ![]() | 4720HQ | GeForce GTX 970M 1038 / 2500 MHz 3 GB | 16 GB | 7.1 |
MSI GS60 2QE Ghost Pro 4K (2QEUi716SR51G) | 4720HQ | GeForce GTX 970M 924 / 2500 MHz 3 GB | 16 GB | 7.16 |
Gigabyte P37X | 4720HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 5010 MHz 8 GB | 16 GB | 7.2 |
MSI GE62-2QEUi716H21BW | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 7.22 |
SCHENKER XMG P705 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 7.26 |
MSI GE62 2QD | 4720HQ | GeForce GTX 960M 1097 / 5010 MHz 2 GB | 16 GB | 7.3 |
MSI GE72-2QDi716H11 ![]() | 4720HQ | GeForce GTX 960M 1176 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 7.31 |
Acer Aspire VN7-791G-79GT | 4720HQ | GeForce GTX 960M 1176 / 1253 MHz 4 GB | 16 GB | 7.32 |
MSI GE60-2QEWi781 ![]() | 4720HQ | GeForce GTX 960M 1176 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 7.33 |
Asus G751JY ![]() | 4720HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 MHz 4 GB | 24 GB | 7.33 |
Razer Blade 14 2015 | 4720HQ | GeForce GTX 970M 924 / 5010 MHz 3 GB | 15.9 GB | 7.35 |
Asus GL552JX-CN154H | 4720HQ | GeForce GTX 950M 1124 / 1800 MHz 2 GB | 8 GB | 7.35 |
Hyperbook G6 Cobra Edition | 4720HQ | GeForce GTX 970M 540 / 1253 MHz 3 GB | 16 GB | 7.37 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Acer Aspire V Nitro 7-791G-70TW ![]() | 4720HQ | GeForce GTX 960M 1100 / 1250 MHz 2 GB | 16 GB | 1.13 |
Asus G501JW | 4720HQ | GeForce GTX 960M 1097 / 5010 MHz 4 GB | 16 GB | 1.42 |
Gigabyte P34W V3 | 4720HQ | GeForce GTX 970M 924 / 5010 MHz 3 GB | 16 GB | 1.47 |
SCHENKER XMG C405 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 1.51 |
MSI PE60-2QEi78H11 SSD/4720HQ | 4720HQ | GeForce GTX 960M | 8 GB | 1.51 |
Gigabyte P37X | 4720HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 5010 MHz 8 GB | 16 GB | 1.52 |
Asus Zenbook Pro UX501JW-FI218H ![]() | 4720HQ | GeForce GTX 960M 1100 / 1250 MHz 2 GB | 16 GB | 1.52 |
Toshiba Satellite P70-B-10T | 4720HQ | Radeon R9 M265X 625 / 1000 MHz 4 GB | 16 GB | 1.53 |
Asus UX501JW-DS71T | 4720HQ | GeForce GTX 960M 1097 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 1.54 |
MSI GE60-2QEWi781 ![]() | 4720HQ | GeForce GTX 960M 1176 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 1.54 |
Asus GL552JX-CN154H | 4720HQ | GeForce GTX 950M 1124 / 1800 MHz 2 GB | 8 GB | 1.54 |
MSI GS60 2QE Ghost Pro 4K (2QEUi716SR51G) | 4720HQ | GeForce GTX 970M 924 / 2500 MHz 3 GB | 16 GB | 1.56 |
Razer Blade 14 2015 | 4720HQ | GeForce GTX 970M 924 / 5010 MHz 3 GB | 15.9 GB | 1.56 |
Acer Aspire VN7-591G-727P ![]() | 4720HQ | GeForce GTX 960M 1176 / 1253 MHz 4 GB | 16 GB | 1.56 |
Asus G501JW-CN168H ![]() | 4720HQ | GeForce GTX 960M 1100 / 1250 MHz 4 GB | 8 GB | 1.56 |
MSI GS70-2QE16SR51 | 4720HQ | GeForce GTX 970M 924 / 5000 MHz 3 GB | 16 GB | 1.57 |
MSI GE62-2QEUi716H21BW | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 1.57 |
SCHENKER XMG A505 | 4720HQ | GeForce GTX 960M 1097 / 1250 MHz 2 GB | 16 GB | 1.57 |
MSI GE62-2QFUi716H11 ![]() | 4720HQ | GeForce GTX 970M 1038 / 2500 MHz 3 GB | 16 GB | 1.57 |
Asus N751JX-T4056H ![]() | 4720HQ | GeForce GTX 950M 1124 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 1.57 |
Asus G751JY ![]() | 4720HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 MHz 4 GB | 24 GB | 1.57 |
Medion Erazer X7615-MD99293 ![]() | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 1.57 |
MSI GE72-2QDi716H11 ![]() | 4720HQ | GeForce GTX 960M 1176 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 1.58 |
SCHENKER XMG A705 | 4720HQ | GeForce GTX 960M 1097 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 1.58 |
Asus GL771JW-T7082H ![]() | 4720HQ | GeForce GTX 960M 1176 / 1253 MHz 4 GB | 16 GB | 1.58 |
Asus N551JW-CN094H | 4720HQ | GeForce GTX 960M 1100 / 1250 MHz 4 GB | 8 GB | 1.58 |
MSI GE62 2QD | 4720HQ | GeForce GTX 960M 1097 / 5010 MHz 2 GB | 16 GB | 1.59 |
Razer Blade Pro 17 inch 2015 ![]() | 4720HQ | GeForce GTX 960M 1097 / 5010 MHz 4 GB | 16 GB | 1.59 |
MSI PE70 2QE | 4720HQ | GeForce GTX 960M 1097 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 1.59 |
Hyperbook G6 Cobra Edition | 4720HQ | GeForce GTX 970M 540 / 1253 MHz 3 GB | 16 GB | 1.59 |
Eurocom Shark 4 | 4720HQ | GeForce GTX 960M 1097 / 5010 MHz 2 GB | 8 GB | 1.59 |
MSI GE62 2QF-025XPL | 4720HQ | GeForce GTX 970M 924 / 1253 MHz 3 GB | 8 GB | 1.6 |
Acer Aspire VN7-791G-79GT | 4720HQ | GeForce GTX 960M 1176 / 1253 MHz 4 GB | 16 GB | 1.6 |
SCHENKER XMG P705 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 1.61 |
Lenovo IdeaPad Y50-70 PL | 4720HQ | GeForce GTX 960M 1097 / 1253 MHz 4 GB | 8 GB | 1.61 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Asus UX501JW-DS71T | 4720HQ | GeForce GTX 960M 1097 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 5040 |
SCHENKER XMG C405 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 5075 |
Gigabyte P37X | 4720HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 5010 MHz 8 GB | 16 GB | 5078 |
Gigabyte P34W V3 | 4720HQ | GeForce GTX 970M 924 / 5010 MHz 3 GB | 16 GB | 5080 |
Asus G501JW-CN168H ![]() | 4720HQ | GeForce GTX 960M 1100 / 1250 MHz 4 GB | 8 GB | 5081 |
MSI GE60-2QEWi781 ![]() | 4720HQ | GeForce GTX 960M 1176 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 5083 |
Hyperbook G6 Cobra Edition | 4720HQ | GeForce GTX 970M 540 / 1253 MHz 3 GB | 16 GB | 5086 |
Razer Blade 14 2015 | 4720HQ | GeForce GTX 970M 924 / 5010 MHz 3 GB | 15.9 GB | 5090 |
Asus GL552JX-CN154H | 4720HQ | GeForce GTX 950M 1124 / 1800 MHz 2 GB | 8 GB | 5104 |
Asus G501JW | 4720HQ | GeForce GTX 960M 1097 / 5010 MHz 4 GB | 16 GB | 5105 |
MSI PE60-2QEi78H11 SSD/4720HQ | 4720HQ | GeForce GTX 960M | 8 GB | 5107 |
Asus Zenbook Pro UX501JW-FI218H ![]() | 4720HQ | GeForce GTX 960M 1100 / 1250 MHz 2 GB | 16 GB | 5114 |
Asus N751JX-T4056H ![]() | 4720HQ | GeForce GTX 950M 1124 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 5122 |
Acer Aspire VN7-591G-727P ![]() | 4720HQ | GeForce GTX 960M 1176 / 1253 MHz 4 GB | 16 GB | 5123 |
Razer Blade Pro 17 inch 2015 ![]() | 4720HQ | GeForce GTX 960M 1097 / 5010 MHz 4 GB | 16 GB | 5141 |
Asus GL771JW-T7082H ![]() | 4720HQ | GeForce GTX 960M 1176 / 1253 MHz 4 GB | 16 GB | 5145 |
Asus N551JW-CN094H | 4720HQ | GeForce GTX 960M 1100 / 1250 MHz 4 GB | 8 GB | 5145 |
Toshiba Satellite P70-B-10T | 4720HQ | Radeon R9 M265X 625 / 1000 MHz 4 GB | 16 GB | 5184 |
MSI GE72-2QDi716H11 ![]() | 4720HQ | GeForce GTX 960M 1176 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 5185 |
MSI GS60 2QE Ghost Pro 4K (2QEUi716SR51G) | 4720HQ | GeForce GTX 970M 924 / 2500 MHz 3 GB | 16 GB | 5190 |
MSI GE62-2QEUi716H21BW | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 5192 |
Acer Aspire V Nitro 7-791G-70TW ![]() | 4720HQ | GeForce GTX 960M 1100 / 1250 MHz 2 GB | 16 GB | 5200 |
MSI GE62-2QFUi716H11 ![]() | 4720HQ | GeForce GTX 970M 1038 / 2500 MHz 3 GB | 16 GB | 5206 |
SCHENKER XMG A705 | 4720HQ | GeForce GTX 960M 1097 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 5212 |
MSI GE62 2QD | 4720HQ | GeForce GTX 960M 1097 / 5010 MHz 2 GB | 16 GB | 5213 |
MSI PE70 2QE | 4720HQ | GeForce GTX 960M 1097 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 5216 |
Eurocom Shark 4 | 4720HQ | GeForce GTX 960M 1097 / 5010 MHz 2 GB | 8 GB | 5224 |
Acer Aspire VN7-791G-79GT | 4720HQ | GeForce GTX 960M 1176 / 1253 MHz 4 GB | 16 GB | 5226 |
SCHENKER XMG P705 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 5238 |
MSI GE62 2QF-025XPL | 4720HQ | GeForce GTX 970M 924 / 1253 MHz 3 GB | 8 GB | 5268 |
Lenovo IdeaPad Y50-70 PL | 4720HQ | GeForce GTX 960M 1097 / 1253 MHz 4 GB | 8 GB | 5347 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Toshiba Satellite P70-B-10T | 4720HQ | Radeon R9 M265X 625 / 1000 MHz 4 GB | 16 GB | 16073 |
Lenovo IdeaPad Y50-70 PL | 4720HQ | GeForce GTX 960M 1097 / 1253 MHz 4 GB | 8 GB | 16425 |
Eurocom Shark 4 | 4720HQ | GeForce GTX 960M 1097 / 5010 MHz 2 GB | 8 GB | 18041 |
Asus G501JW-CN168H ![]() | 4720HQ | GeForce GTX 960M 1100 / 1250 MHz 4 GB | 8 GB | 18088 |
Asus GL771JW-T7082H ![]() | 4720HQ | GeForce GTX 960M 1176 / 1253 MHz 4 GB | 16 GB | 18250 |
SCHENKER XMG C405 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 18261 |
Asus UX501JW-DS71T | 4720HQ | GeForce GTX 960M 1097 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 18263 |
Razer Blade Pro 17 inch 2015 ![]() | 4720HQ | GeForce GTX 960M 1097 / 5010 MHz 4 GB | 16 GB | 18287 |
Asus Zenbook Pro UX501JW-FI218H ![]() | 4720HQ | GeForce GTX 960M 1100 / 1250 MHz 2 GB | 16 GB | 18678 |
Asus G501JW | 4720HQ | GeForce GTX 960M 1097 / 5010 MHz 4 GB | 16 GB | 18816 |
MSI PE70 2QE | 4720HQ | GeForce GTX 960M 1097 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 19131 |
Asus GL552JX-CN154H | 4720HQ | GeForce GTX 950M 1124 / 1800 MHz 2 GB | 8 GB | 19276 |
