Recenzja Asus G51J 3D
Intel Core i7-720QM | NVIDIA GeForce GTX 260M | 15.60" | 3.3 kg
-
GeForce GTX 200M Rodzina
| |||||||||||||||||||
Nazwa robocza | N10E-GT | ||||||||||||||||||
Architektura | G9x | ||||||||||||||||||
Potoki | 112 - ZJC | ||||||||||||||||||
Zegar rdzenia | 550 MHz | ||||||||||||||||||
Zegar jednostek cieniujących | 1375 MHz | ||||||||||||||||||
Zegar pamięci | 950 MHz | ||||||||||||||||||
Magistrala | 256 bit | ||||||||||||||||||
Typ pamięci | GDDR3 | ||||||||||||||||||
Maks. pamięci | 1024 MB | ||||||||||||||||||
Pamięć współdzielona | nie | ||||||||||||||||||
API | DirectX 10, Shader 4.0 | ||||||||||||||||||
Pobór prądu | 75 W | ||||||||||||||||||
Liczba tranzystorów | 754 mln | ||||||||||||||||||
Technologia | 55 nm | ||||||||||||||||||
Technologie | HybridPower, PureVideo HD, CUDA, PhysX | ||||||||||||||||||
Wielkość laptopa | duży | ||||||||||||||||||
Data premiery | 02.03.2009 | ||||||||||||||||||
Inne | MXM 3 | ||||||||||||||||||
Witryna producenta | www.nvidia.de |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Asus G60VX | T9400 | GeForce GTX 260M 500 / 799 MHz 1 GB | 4 GB | 4080 |
P9500 | GeForce GTX 260M 550 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 4506 | |
Asus G72GX | Q9000 | GeForce GTX 260M 500 / 800 MHz 1 GB | 6 GB | 4762 |
Asus G60J | 720QM | GeForce GTX 260M 500 / 799 MHz 1 GB | 4 GB | 4900 |
SCHENKER XMG5 | Q9100 | GeForce GTX 260M 550 / 800 MHz 1 GB | 8 GB | 4902 |
Asus G51J 3D | 720QM | GeForce GTX 260M 500 / 799 MHz 1 GB | 4 GB | 5268 |
SCHENKER XMG6 (i5-520M) | 520M | GeForce GTX 260M 550 / 950 MHz 1 GB | 4 GB | 5521 |
Alienware M15x | 720QM | GeForce GTX 260M 550 / 950 MHz 1 GB | 4 GB | 5686 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Asus G60VX | T9400 | GeForce GTX 260M 500 / 799 MHz 1 GB | 4 GB | 3840 |
Asus G71GX | T9550 @2.8 GHz | GeForce GTX 260M 500 / 800 MHz 1 GB | 6 GB | 3918 |
Asus G60J | 720QM | GeForce GTX 260M 500 / 799 MHz 1 GB | 4 GB | 4133 |
Asus G51J 3D | 720QM | GeForce GTX 260M 500 / 799 MHz 1 GB | 4 GB | 4194 |
Asus G72GX | Q9000 | GeForce GTX 260M 500 / 800 MHz 1 GB | 6 GB | 4207 |
SCHENKER XMG5 | Q9100 | GeForce GTX 260M 550 / 800 MHz 1 GB | 8 GB | 4227 |
P9500 | GeForce GTX 260M 550 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 4347 | |
Alienware M15x | 720QM | GeForce GTX 260M 550 / 950 MHz 1 GB | 4 GB | 4918 |
SCHENKER XMG6 (i5-520M) | 520M | GeForce GTX 260M 550 / 950 MHz 1 GB | 4 GB | 5058 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
SCHENKER XMG5 | Q9100 | GeForce GTX 260M 550 / 800 MHz 1 GB | 8 GB | 32699 |
Asus G60VX | T9400 | GeForce GTX 260M 500 / 799 MHz 1 GB | 4 GB | 33908 |
T9400 | GeForce GTX 260M 1 GB | 34700 | ||
Asus G71GX | T9550 @2.8 GHz | GeForce GTX 260M 500 / 800 MHz 1 GB | 6 GB | 34905 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Asus G51J 3D | 720QM | GeForce GTX 260M 500 / 799 MHz 1 GB | 4 GB | 27301 |
Asus G60VX | T9400 | GeForce GTX 260M 500 / 799 MHz 1 GB | 4 GB | 30539 |
SCHENKER XMG5 | Q9100 | GeForce GTX 260M 550 / 800 MHz 1 GB | 8 GB | 30652 |
Asus G71GX | T9550 @2.8 GHz | GeForce GTX 260M 500 / 800 MHz 1 GB | 6 GB | 30685 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Asus G72GX | Q9000 | GeForce GTX 260M 500 / 800 MHz 1 GB | 6 GB | 12669 |
SCHENKER XMG5 | Q9100 | GeForce GTX 260M 550 / 800 MHz 1 GB | 8 GB | 13664 |
Asus G51J 3D | 720QM | GeForce GTX 260M 500 / 799 MHz 1 GB | 4 GB | 14957 |
Asus G60VX | T9400 | GeForce GTX 260M 500 / 799 MHz 1 GB | 4 GB | 15079 |
T9400 | GeForce GTX 260M 1 GB | 15100 | ||
Asus G71GX | T9550 @2.8 GHz | GeForce GTX 260M 500 / 800 MHz 1 GB | 6 GB | 15328 |
Alienware M15x | 720QM | GeForce GTX 260M 550 / 950 MHz 1 GB | 4 GB | 16611 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Score Unknown Settings | |||||
(3DMark 06 - Score Unknown Settings) | T9400 | GeForce GTX 260M 1 GB | 10370 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1280x1024 | |||||
Asus G60VX (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | T9400 | GeForce GTX 260M 500 / 799 MHz 1 GB | 4 GB | 9458 | |
Asus G72GX (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | Q9000 | GeForce GTX 260M 500 / 800 MHz 1 GB | 6 GB | 9503 | |
Asus G71GX (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | T9550 @2.8 GHz | GeForce GTX 260M 500 / 800 MHz 1 GB | 6 GB | 9537 | |
(3DMark 06 - Standard 1280x1024) | P8600 | GeForce GTX 260M 1 GB | 9770 | ||
(3DMark 06 - Standard 1280x1024) | P8800 | GeForce GTX 260M 1 GB | 4 GB | 10064 | |
Asus G60J (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 720QM | GeForce GTX 260M 500 / 799 MHz 1 GB | 4 GB | 10199 | |
SCHENKER XMG5 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | Q9100 | GeForce GTX 260M 550 / 800 MHz 1 GB | 8 GB | 10684 | |
Alienware M15x (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 720QM | GeForce GTX 260M 550 / 950 MHz 1 GB | 4 GB | 11080 | |
SCHENKER XMG6 (i5-520M) (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 520M | GeForce GTX 260M 550 / 950 MHz 1 GB | 4 GB | 11209 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1280x720 | |||||
Asus G51J 3D (3DMark 06 - Standard 1280x720) | 720QM | GeForce GTX 260M 500 / 799 MHz 1 GB | 4 GB | 10075 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
SCHENKER XMG6 (i5-520M) | 520M | GeForce GTX 260M 550 / 950 MHz 1 GB | 4 GB | 6.8 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
SCHENKER XMG6 (i5-520M) | 520M | GeForce GTX 260M 550 / 950 MHz 1 GB | 4 GB | 6.8 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Asus G60VX | T9400 | GeForce GTX 260M 500 / 799 MHz 1 GB | 4 GB | 5.8 |
Asus G71GX | T9550 @2.8 GHz | GeForce GTX 260M 500 / 800 MHz 1 GB | 6 GB | 5.8 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Asus G60VX | T9400 | GeForce GTX 260M 500 / 799 MHz 1 GB | 4 GB | 5.9 |
Asus G71GX | T9550 @2.8 GHz | GeForce GTX 260M 500 / 800 MHz 1 GB | 6 GB | 5.9 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Asus G72GX | Q9000 | GeForce GTX 260M 500 / 800 MHz 1 GB | 6 GB | 3702 |
Asus G60VX | T9400 | GeForce GTX 260M 500 / 799 MHz 1 GB | 4 GB | 3720 |
SCHENKER XMG5 | Q9100 | GeForce GTX 260M 550 / 800 MHz 1 GB | 8 GB | 3743 |
P8800 | GeForce GTX 260M 1 GB | 4 GB | 3750 | |
Asus G71GX | T9550 @2.8 GHz | GeForce GTX 260M 500 / 800 MHz 1 GB | 6 GB | 4084 |
Asus G60J | 720QM | GeForce GTX 260M 500 / 799 MHz 1 GB | 4 GB | 4120 |
Alienware M15x | 720QM | GeForce GTX 260M 550 / 950 MHz 1 GB | 4 GB | 4186 |
Asus G51J 3D | 720QM | GeForce GTX 260M 500 / 799 MHz 1 GB | 4 GB | 4425 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
SCHENKER XMG6 (i5-520M) | 520M | GeForce GTX 260M 550 / 950 MHz 1 GB | 4 GB | 28 |
Zamieszczone niżej wyniki pochodzą z testów zrecenzowanych laptopów. Należy pamiętać, że osiągi poszczególnych konfiguracji zależą od zastosowanej pamięci własnej karty (VRAM), zegarów karty (mogą być różne), procesora, ustawień systemu, sterowników i wersji systemu operacyjnego. Tym samym uzyskane wyniki nie muszą być reprezentatywne dla wszystkich laptopów wyposażonych w daną kartę graficzną. By uzyskać szczegółowe informacje o wynikach testów, należy kliknąć na podaną wartość liczbową (fps, czyli kl/s).
low | med. | high | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mafia 2 | 45 | 43.8 | ||||
StarCraft 2 | 154 | 47 | ||||
Battlefield: Bad Company 2 | 79.1 | 54.8 | 41.6 | 23.2 | ||
CoD Modern Warfare 2 | 137.4 | 59.1 | 55.4 | 40 | ||
Risen | 66 | 46 | 34 | 26.9 | ||
Need for Speed Shift | 66.5 | 61 | 39.1 | |||
Colin McRae: DIRT 2 | 92 | 79.2 | 61.5 | 35.3 | ||
Anno 1404 | 129 | 42 | ||||
Sims 3 | 313 | 105 | 89 | |||
F.E.A.R. 2 | 142 | 89 | 69 | 41.8 | ||
GTA IV - Grand Theft Auto | 57.9 | 47.97 | 36.74 | |||
Left 4 Dead | 121 | 92 | ||||
Racedriver: GRID | 108 | 70 | 55 | |||
Call of Duty 4 - Modern Warfare | 211.3 | 132 | 72 | |||
Supreme Commander - FA Bench | 53.4 | 49.2 | ||||
Crysis - GPU Benchmark | 108 | 63 | 38 | 12.2 | ||
Crysis - CPU Benchmark | 120 | 60 | 36 | 11.5 | ||
World in Conflict - Benchmark | 60 | 40 | ||||
Call of Juarez Benchmark | 26 | |||||
Half Life 2 - Lost Coast Benchmark | 158 | |||||
Quake 4 | 62 | |||||
World of Warcraft | 51.8 | |||||
Counter-Strike Source | 196 | |||||
Doom 3 | 178 | |||||
Quake 3 Arena - Timedemo | 575 | |||||
low | med. | high | ultra | QHD | 4K | |
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 5 8 | 6 8 1 | 1 12 6 3 | 4 5 1 1 | | |
Więcej informacji w rankingu płynności w grach
#0 ran 0s before starting gpusingle class +0s ... 0s
#1 no ids found in url (should be separated by "_") +0s ... 0s
#2 not redirecting to Ajax server +0s ... 0s
#3 did not recreate cache, as it is less than 5 days old! Created at Wed, 16 Jul 2025 05:38:50 +0200 +0.001s ... 0.001s
#4 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0.027s ... 0.028s
#5 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.028s
#6 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.028s
#7 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.029s
#8 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.029s
#9 composed specs +0s ... 0.029s
#10 did output specs +0s ... 0.029s
#11 start showIntegratedCPUs +0s ... 0.029s
#12 getting avg benchmarks for device 1111 +0.013s ... 0.042s
#13 got single benchmarks 1111 +0.032s ... 0.074s
#14 got avg benchmarks for devices +0s ... 0.074s
#15 min, max, avg, median took s +0.34s ... 0.413s
#16 before gaming benchmark output +0s ... 0.413s
#17 Got 109 rows for game benchmarks. +0.006s ... 0.419s
#18 composed SQL query for gamebenchmarks +0s ... 0.419s
#19 got data and put it in $dataArray +0.011s ... 0.43s
#20 benchmarks composed for output. +0.128s ... 0.558s
#21 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0.003s ... 0.561s
#22 return log +0s ... 0.561s
» Zestawienie mobilnych układów graficznych
» Mobilne karty graficzne - rozpiska osiągów
» Ranking kart graficznych w grach
» Mobilne procesory - rozpiska osiągów
* lokata szacunkowa
Error file "" empty