Recenzja Asus U41JF
Intel Core i5-460M | NVIDIA GeForce GT 425M | 14.00" | 2.2 kg
NVIDIA GeForce GT 425M to średniej klasy karta graficzna z 2010 roku przeznaczona do laptopów. Bazuje na rdzeniu GF108 i wspiera DirectX 11 oraz OpenGL 4.0. Posiada 96 rdzeni CUDA, tyle samo co GF GT 420M i GF GT 435M. Jej taktowanie lokuje się pomiędzy taktowaniami tych pokrewnych kart.
GeForce GT 400M Rodzina
| ||||||||||||||||
Nazwa robocza | N11P-GS | |||||||||||||||
Architektura | Fermi | |||||||||||||||
Potoki | 96 - ZJC | |||||||||||||||
Zegar rdzenia | 560 MHz | |||||||||||||||
Zegar jednostek cieniujących | 1120 MHz | |||||||||||||||
Zegar pamięci | 800 MHz | |||||||||||||||
Magistrala | 128 bit | |||||||||||||||
Typ pamięci | DDR3 | |||||||||||||||
Maks. pamięci | 1024 MB | |||||||||||||||
Pamięć współdzielona | nie | |||||||||||||||
API | DirectX 11, Shader 5.0 | |||||||||||||||
Technologia | 40 nm | |||||||||||||||
Technologie | Optimus, PureVideo HD VP4, 3D Vision, Bitstream HD Audio, CUDA, DirectCompute, OpenCL, OpenGL 4.0, DirectX 11 | |||||||||||||||
Wielkość laptopa | średni | |||||||||||||||
Data premiery | 15.08.2010 | |||||||||||||||
Witryna producenta | www.nvidia.com |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Asus U41JF-WX018V | 460M | GeForce GT 425M 560 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 832 |
Sony Vaio VPC-F13L8E/H | 480M | GeForce GT 425M 560 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 832 |
MSI GE603 | 460M | GeForce GT 425M 560 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 846 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Sony Vaio VPC-F13L8E/H | 480M | GeForce GT 425M 560 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 747 |
Asus U41JF-WX018V | 460M | GeForce GT 425M 560 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 753 |
MSI GE603 | 460M | GeForce GT 425M 560 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 767 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
SCHENKER XMG A500 | 580M | GeForce GT 425M 560 / 700 MHz 1 GB | 8 GB | 3256 |
Acer Aspire 5745DG | 450M | GeForce GT 425M 560/1120 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 3311 |
Asus N73JF-TY020-6 | 450M @2.8 GHz | GeForce GT 425M 1 GB | 6 GB | 3337 |
Sony Vaio VPC-F13L8E/H | 480M | GeForce GT 425M 560 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 3337 |
Acer Aspire 5745DG-7744G75Bnks | 740QM | GeForce GT 425M 560 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 3424 |
Asus N73JQ-TZ087V | 740QM | GeForce GT 425M 560 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 3448 |
Sony Vaio VPCF13Z1E/B | 740QM | GeForce GT 425M 560 / 800 MHz 1 GB | 8 GB | 3457 |
Sony Vaio VPC-F13M1E/H | 560M | GeForce GT 425M 560 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 3518 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
SCHENKER XMG A500 | 580M | GeForce GT 425M 560 / 700 MHz 1 GB | 8 GB | 2699 |
Sony Vaio VPC-F13M1E/H | 560M | GeForce GT 425M 560 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 2780 |
Acer Aspire 5745DG | 450M | GeForce GT 425M 560/1120 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 2787 |
Acer Aspire 5745DG-7744G75Bnks | 740QM | GeForce GT 425M 560 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 2788 |
Sony Vaio VPC-F13L8E/H | 480M | GeForce GT 425M 560 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 2789 |
Asus N73JF-TY020-6 | 450M @2.8 GHz | GeForce GT 425M 1 GB | 6 GB | 2793 |
Asus N73JQ-TZ087V | 740QM | GeForce GT 425M 560 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 2793 |
Sony Vaio VPCF13Z1E/B | 740QM | GeForce GT 425M 560 / 800 MHz 1 GB | 8 GB | 2806 |
MSI GE603 | 460M | GeForce GT 425M 560 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 2993 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Asus U41JF-WX018V | 460M | GeForce GT 425M 560 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 17850 |
Asus N73JQ-TY055 | 720QM | GeForce GT 425M 1 GB | 6 GB | 30051 |
Asus N73JQ-TZ087V | 740QM | GeForce GT 425M 560 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 30918 |
Sony Vaio VPCF13Z1E/B | 740QM | GeForce GT 425M 560 / 800 MHz 1 GB | 8 GB | 31412 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Asus N73JF-TY020-6 | 450M @2.8 GHz | GeForce GT 425M 1 GB | 6 GB | 15802 |
SCHENKER XMG A500 | 580M | GeForce GT 425M 560 / 700 MHz 1 GB | 8 GB | 16206 |
Asus U41JF-WX018V | 460M | GeForce GT 425M 560 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 16895 |
Asus N73JQ-TY055 | 720QM | GeForce GT 425M 1 GB | 6 GB | 17223 |
Sony Vaio VPCF13Z1E/B | 740QM | GeForce GT 425M 560 / 800 MHz 1 GB | 8 GB | 17343 |
Asus N73JQ-TZ087V | 740QM | GeForce GT 425M 560 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 17346 |
Sony Vaio VPC-F13L8E/H | 480M | GeForce GT 425M 560 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 17441 |
Sony Vaio VPC-F13M1E/H | 560M | GeForce GT 425M 560 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 17499 |
Acer Aspire 5745DG-7744G75Bnks | 740QM | GeForce GT 425M 560 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 17727 |
MSI GE603 | 460M | GeForce GT 425M 560 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 17833 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Asus N73JF-TY020-6 | 450M @2.8 GHz | GeForce GT 425M 1 GB | 6 GB | 11636 |
SCHENKER XMG A500 | 580M | GeForce GT 425M 560 / 700 MHz 1 GB | 8 GB | 12839 |
Asus N73JQ-TY055 | 720QM | GeForce GT 425M 1 GB | 6 GB | 12934 |
Sony Vaio VPCF13Z1E/B | 740QM | GeForce GT 425M 560 / 800 MHz 1 GB | 8 GB | 13075 |
Asus N73JQ-TZ087V | 740QM | GeForce GT 425M 560 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 13079 |
Sony Vaio VPC-F13L8E/H | 480M | GeForce GT 425M 560 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 13130 |
Asus U41JF-WX018V | 460M | GeForce GT 425M 560 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 13187 |
Sony Vaio VPC-F13M1E/H | 560M | GeForce GT 425M 560 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 13223 |
Acer Aspire 5745DG-7744G75Bnks | 740QM | GeForce GT 425M 560 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 13275 |
MSI GE603 | 460M | GeForce GT 425M 560 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 13374 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Score Unknown Settings | |||||
Asus N73JQ-TY055 (3DMark 06 - Score Unknown Settings) | 720QM | GeForce GT 425M 1 GB | 6 GB | 7605 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1366x768 | |||||
![]() | 350M | GeForce GT 425M 560/1120 / 800 MHz 1 GB | 2 GB | 6822 | |
Asus N43 ![]() | 520M | GeForce GT 425M 560 / 800 MHz | 4 GB | 7020 | |
Asus N43 ![]() | 520M | GeForce GT 425M 1 GB | 2 GB | 7063 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1280x1024 | |||||
SCHENKER XMG A500 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 580M | GeForce GT 425M 560 / 700 MHz 1 GB | 8 GB | 6564 | |
Acer Aspire 5745DG (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 450M | GeForce GT 425M 560/1120 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 6627 | |
Sony Vaio VPC-F13L8E/H (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 480M | GeForce GT 425M 560 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 6695 | |
Acer Aspire 5745DG-7744G75Bnks (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 740QM | GeForce GT 425M 560 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 6704 | |
Sony Vaio VPC-F13M1E/H (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 560M | GeForce GT 425M 560 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 6709 | |
Sony Vaio VPCF13Z1E/B (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 740QM | GeForce GT 425M 560 / 800 MHz 1 GB | 8 GB | 6733 | |
Asus N73JQ-TZ087V (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 740QM | GeForce GT 425M 560 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 6753 | |
MSI GE603 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 460M | GeForce GT 425M 560 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 6762 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1280x800 | |||||
Asus N73JF-TY020-6 (3DMark 06 - Standard 1280x800) | 450M @2.8 GHz | GeForce GT 425M 1 GB | 6 GB | 7126 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1280x768 | |||||
Asus U41JF-WX018V (3DMark 06 - Standard 1280x768) | 460M | GeForce GT 425M 560 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 7513 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
SCHENKER XMG A500 | 580M | GeForce GT 425M 560 / 700 MHz 1 GB | 8 GB | 10.9 |
Acer Aspire 5745DG-7744G75Bnks | 740QM | GeForce GT 425M 560 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 11 |
Acer Aspire 5745DG | 450M | GeForce GT 425M 560/1120 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 11.1 |
Asus N73JQ-TZ087V | 740QM | GeForce GT 425M 560 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 11.1 |
Sony Vaio VPC-F13L8E/H | 480M | GeForce GT 425M 560 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 11.1 |
MSI GE603 | 460M | GeForce GT 425M 560 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 11.6 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Sony Vaio VPCF13Z1E/B | 740QM | GeForce GT 425M 560 / 800 MHz 1 GB | 8 GB | 0.88 |
Acer Aspire 5745DG-7744G75Bnks | 740QM | GeForce GT 425M 560 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 1.6 |
SCHENKER XMG A500 | 580M | GeForce GT 425M 560 / 700 MHz 1 GB | 8 GB | 1.63 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Acer Aspire 5745DG-7744G75Bnks | 740QM | GeForce GT 425M 560 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 0.61 |
SCHENKER XMG A500 | 580M | GeForce GT 425M 560 / 700 MHz 1 GB | 8 GB | 0.64 |
Sony Vaio VPCF13Z1E/B | 740QM | GeForce GT 425M 560 / 800 MHz 1 GB | 8 GB | 1.23 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Acer Aspire 5745DG-7744G75Bnks | 740QM | GeForce GT 425M 560 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 3.74 |
SCHENKER XMG A500 | 580M | GeForce GT 425M 560 / 700 MHz 1 GB | 8 GB | 4.15 |
Sony Vaio VPCF13Z1E/B | 740QM | GeForce GT 425M 560 / 800 MHz 1 GB | 8 GB | 10.12 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Acer Aspire 5745DG-7744G75Bnks | 740QM | GeForce GT 425M 560 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 0.8 |
SCHENKER XMG A500 | 580M | GeForce GT 425M 560 / 700 MHz 1 GB | 8 GB | 1.05 |
Sony Vaio VPCF13Z1E/B | 740QM | GeForce GT 425M 560 / 800 MHz 1 GB | 8 GB | 7.6 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
SCHENKER XMG A500 | 580M | GeForce GT 425M 560 / 700 MHz 1 GB | 8 GB | 1.89 |
Acer Aspire 5745DG-7744G75Bnks | 740QM | GeForce GT 425M 560 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 2.32 |
Sony Vaio VPCF13Z1E/B | 740QM | GeForce GT 425M 560 / 800 MHz 1 GB | 8 GB | 18.26 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Acer Aspire 5745DG-7744G75Bnks | 740QM | GeForce GT 425M 560 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 5.58 |
SCHENKER XMG A500 | 580M | GeForce GT 425M 560 / 700 MHz 1 GB | 8 GB | 8.24 |
Sony Vaio VPCF13Z1E/B | 740QM | GeForce GT 425M 560 / 800 MHz 1 GB | 8 GB | 11.47 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Sony Vaio VPCF13Z1E/B | 740QM | GeForce GT 425M 560 / 800 MHz 1 GB | 8 GB | 7.04 |
Acer Aspire 5745DG-7744G75Bnks | 740QM | GeForce GT 425M 560 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 7.85 |
SCHENKER XMG A500 | 580M | GeForce GT 425M 560 / 700 MHz 1 GB | 8 GB | 8.01 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Acer Aspire 5745DG-7744G75Bnks | 740QM | GeForce GT 425M 560 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 2.52 |
SCHENKER XMG A500 | 580M | GeForce GT 425M 560 / 700 MHz 1 GB | 8 GB | 3 |
Sony Vaio VPCF13Z1E/B | 740QM | GeForce GT 425M 560 / 800 MHz 1 GB | 8 GB | 5.78 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
SCHENKER XMG A500 | 580M | GeForce GT 425M 560 / 700 MHz 1 GB | 8 GB | 6.5 |
Asus N73JQ-TZ087V | 740QM | GeForce GT 425M 560 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 6.5 |
Sony Vaio VPC-F13L8E/H | 480M | GeForce GT 425M 560 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 6.5 |
Acer Aspire 5745DG | 450M | GeForce GT 425M 560/1120 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 6.6 |
Acer Aspire 5745DG-7744G75Bnks | 740QM | GeForce GT 425M 560 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 6.6 |
MSI GE603 | 460M | GeForce GT 425M 560 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 6.6 |
Sony Vaio VPCF13Z1E/B | 740QM | GeForce GT 425M 560 / 800 MHz 1 GB | 8 GB | 6.6 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
MSI GE603 | 460M | GeForce GT 425M 560 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 4.6 |
SCHENKER XMG A500 | 580M | GeForce GT 425M 560 / 700 MHz 1 GB | 8 GB | 4.6 |
Asus N73JQ-TZ087V | 740QM | GeForce GT 425M 560 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 6.5 |
Sony Vaio VPC-F13L8E/H | 480M | GeForce GT 425M 560 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 6.5 |
Acer Aspire 5745DG | 450M | GeForce GT 425M 560/1120 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 6.6 |
Acer Aspire 5745DG-7744G75Bnks | 740QM | GeForce GT 425M 560 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 6.6 |
Sony Vaio VPCF13Z1E/B | 740QM | GeForce GT 425M 560 / 800 MHz 1 GB | 8 GB | 6.6 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Asus N73JQ-TY055 | 720QM | GeForce GT 425M 1 GB | 6 GB | 3442 |
Sony Vaio VPC-F13M1E/H | 560M | GeForce GT 425M 560 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 3496 |
Sony Vaio VPC-F13L8E/H | 480M | GeForce GT 425M 560 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 3695 |
Asus N73JQ-TZ087V | 740QM | GeForce GT 425M 560 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 3784 |
Sony Vaio VPCF13Z1E/B | 740QM | GeForce GT 425M 560 / 800 MHz 1 GB | 8 GB | 3952 |
Acer Aspire 5745DG-7744G75Bnks | 740QM | GeForce GT 425M 560 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 4244 |
MSI GE603 | 460M | GeForce GT 425M 560 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 4489 |
Asus N73JF-TY020-6 | 450M @2.8 GHz | GeForce GT 425M 1 GB | 6 GB | 4655 |
Asus U41JF-WX018V | 460M | GeForce GT 425M 560 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 4693 |
SCHENKER XMG A500 | 580M | GeForce GT 425M 560 / 700 MHz 1 GB | 8 GB | 4696 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
SCHENKER XMG A500 | 580M | GeForce GT 425M 560 / 700 MHz 1 GB | 8 GB | 20.57 |
Sony Vaio VPC-F13L8E/H | 480M | GeForce GT 425M 560 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 20.59 |
Asus N73JQ-TY055 | 720QM | GeForce GT 425M 1 GB | 6 GB | 20.65 |
Asus N73JQ-TZ087V | 740QM | GeForce GT 425M 560 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 20.68 |
Acer Aspire 5745DG-7744G75Bnks | 740QM | GeForce GT 425M 560 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 20.71 |
Sony Vaio VPCF13Z1E/B | 740QM | GeForce GT 425M 560 / 800 MHz 1 GB | 8 GB | 20.73 |
Asus U41JF-WX018V | 460M | GeForce GT 425M 560 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 21.06 |
MSI GE603 | 460M | GeForce GT 425M 560 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 21.18 |
Zamieszczone niżej wyniki pochodzą z testów zrecenzowanych laptopów. Należy pamiętać, że osiągi poszczególnych konfiguracji zależą od zastosowanej pamięci własnej karty (VRAM), zegarów karty (mogą być różne), procesora, ustawień systemu, sterowników i wersji systemu operacyjnego. Tym samym uzyskane wyniki nie muszą być reprezentatywne dla wszystkich laptopów wyposażonych w daną kartę graficzną. By uzyskać szczegółowe informacje o wynikach testów, należy kliknąć na podaną wartość liczbową (fps, czyli kl/s).
low | med. | high | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fifa 11 | 289 | 141 | 98 | 54 | ||
Mafia 2 | 50 | 34 | 28 | 16 | ||
StarCraft 2 | 162 | 36 | 27 | 15 | ||
Metro 2033 | 47 | 26 | 11 | 5 | ||
Battlefield: Bad Company 2 | 44.9 | 33 | 24 | 13 | ||
CoD Modern Warfare 2 | 106.2 | 39 | 33 | 20 | ||
Risen | 70 | 31 | 22 | 14 | ||
Resident Evil 5 | 82.5 | 38.8 | 21.6 | |||
Need for Speed Shift | 73 | 39 | 31 | 19 | ||
Colin McRae: DIRT 2 | 73 | 52 | 31 | 20 | ||
Anno 1404 | 103 | 19 | ||||
Sims 3 | 88.4 | 43.4 | ||||
Far Cry 2 | 96.8 | 45.1 | 21.5 | |||
Crysis Warhead | 68 | 12 | ||||
Crysis - GPU Benchmark | 89 | 44 | 25 | 6 | ||
Crysis - CPU Benchmark | 92 | 42 | 23 | 5 | ||
World in Conflict - Benchmark | 54 | 33 | 12 | |||
Call of Juarez Benchmark | 28.4 | |||||
low | med. | high | ultra | QHD | 4K | |
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 3 10 2 | 1 10 1 1 | 8 7 1 | 15 1 | | |
Więcej informacji w rankingu płynności w grach
#0 ran 0s before starting gpusingle class +0s ... 0s
#1 no ids found in url (should be separated by "_") +0s ... 0s
#2 not redirecting to Ajax server +0s ... 0s
#3 did not recreate cache, as it is less than 5 days old! Created at Wed, 16 Jul 2025 05:38:50 +0200 +0.001s ... 0.001s
#4 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0.028s ... 0.029s
#5 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.03s
#6 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.03s
#7 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.03s
#8 composed specs +0s ... 0.03s
#9 did output specs +0s ... 0.03s
#10 start showIntegratedCPUs +0s ... 0.03s
#11 getting avg benchmarks for device 1941 +0.014s ... 0.044s
#12 got single benchmarks 1941 +0.047s ... 0.091s
#13 got avg benchmarks for devices +0s ... 0.091s
#14 min, max, avg, median took s +0.63s ... 0.721s
#15 before gaming benchmark output +0s ... 0.722s
#16 Got 148 rows for game benchmarks. +0.01s ... 0.731s
#17 composed SQL query for gamebenchmarks +0s ... 0.731s
#18 got data and put it in $dataArray +0.01s ... 0.742s
#19 benchmarks composed for output. +0.135s ... 0.876s
#20 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0.003s ... 0.879s
#21 return log +0s ... 0.879s
» Zestawienie mobilnych układów graficznych
» Mobilne karty graficzne - rozpiska osiągów
» Ranking kart graficznych w grach
» Mobilne procesory - rozpiska osiągów
* lokata szacunkowa
Error file "" empty